Wahlbeteiligung: 78,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Schneider, Andreas | IZH | Gewählt | 578 |
| Gerhardt, Eric | IZH | Gewählt | 520 |
| Wagner, Marcus | IZH | Gewählt | 434 |
| Stoffel, Max | IZH | Gewählt | 383 |
| Huber, Dietmar | SPD | Gewählt | 381 |
| Bohl, Klaus | IZH | Gewählt | 378 |
| Gehrmann, Heinz | IZH | Gewählt | 347 |
| Gerhardt, Felix | IZH | Gewählt | 298 |
| Kiefer, Larissa | IZH | Gewählt | 292 |
| Bossert, Mathias | SPD | Gewählt | 274 |
| Nagel, Dirk | IZH | Nachrückend | 263 |
| Biedinger, Manfred | SPD | Gewählt | 248 |
| Mertel, Fabian | SPD | Gewählt | 240 |
| Kiefer, Christian | IZH | Nachrückend | 219 |
| Sema, Steffen | SPD | Nachrückend | 218 |
| Gerhardt, Marie-Kristin | IZH | Nachrückend | 187 |
| Kunz, Bernd | SPD | Nachrückend | 179 |
| Schneider, Mathias | IZH | Nachrückend | 178 |
| Kunz, Ulf | SPD | Nachrückend | 104 |
| Horak, Andreas | SPD | Nachrückend | 102 |
| Huber, Linda | SPD | Nachrückend | 96 |
| Westrich, Uwe | SPD | Nachrückend | 91 |
| Höh, Alexander | SPD | Nachrückend | 82 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 681 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 681 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 357 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 324 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 217 |
| Wählende mit Wahlschein | 316 |
| Wählende insgesamt | 533 |
| Wahlbeteiligung | 78,3 % |