place
Morbach, verbandsfreie Gemeinde
Wahlbeteiligung: 64,3 %
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Morbach/Heinzerath | Morbach/Heinzerath | 15:26 |
Morbach/Elzerath | Morbach/Elzerath | 13:34 |
Morbach/Gonzerath 1 | Morbach/Gonzerath | 13:33 |
Morbach/Hundheim | Morbach/Hundheim | 13:32 |
Morbach/Merscheid | Morbach/Merscheid | 13:31 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Hackethal, Andreas | 4.493 | 81,4 % |
Nein-Stimmen | Hackethal, Andreas | 1.029 | 18,6 % |
Wahlberechtigte | 8.698 | - | |
Wähler | 5.589 | 64,3 % | |
Ungültige Stimmen | 67 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 5.522 | 98,8 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Morbach/Bischofsdhron
- Morbach/Elzerath
- Morbach/Gonzerath
- Morbach/Gutenthal
- Morbach/Haag
- Morbach/Heinzerath
- Morbach/Hinzerath
- Morbach/Hoxel
- Morbach/Hundheim
- Morbach/Hunolstein
- Morbach/Merscheid
- Morbach/Morbach
- Morbach/Morscheid-Riedenburg
- Morbach/Odert
- Morbach/Rapperath
- Morbach/Wederath
- Morbach/Weiperath
- Morbach/Wenigerath
- Morbach/Wolzburg