place
Morbach, verbandsfreie Gemeinde
Wahlbeteiligung: 83,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Morbach, verbandsfreie Gemeinde | 13:17 | |
231005020100001 - Briefwahl 1 | 19:36 | |
231005020100002 - Briefwahl 2 | 19:39 | |
231005020100003 - Briefwahl 3 | 19:49 | |
231005020100004 - Briefwahl 4 | 19:49 | |
Morbach/Bischofsdhron | 19:00 | |
Morbach/Gonzerath | 19:35 | |
Morbach/Gutenthal | 18:41 | |
Morbach/Haag | 18:53 | |
Morbach/Hinzerath | 19:07 | |
Morbach/Hoxel | 18:33 | |
Morbach/Hundheim | 18:42 | |
Morbach/Hunolstein | 18:49 | |
Morbach/Merscheid | 18:39 | |
Morbach/Morbach | 13:17 | |
Morbach/Morscheid-Riedenburg | 18:38 | |
Morbach/Odert | 19:45 | |
Morbach/Rapperath | 18:55 | |
Morbach/Wederath | 18:47 | |
Morbach/Weiperath | 18:57 | |
Morbach/Wenigerath | 18:29 | |
Morbach/Wolzburg | 18:33 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
231005021201202 - Morbach/Morbach 2 | Morbach/Morbach | 13:17 |
231005020100004 - Briefwahl 4 | Morbach, verbandsfreie Gemeinde | 19:49 |
231005020100003 - Briefwahl 3 | Morbach, verbandsfreie Gemeinde | 19:49 |
231005021401401 - Morbach/Odert | Morbach/Odert | 19:45 |
231005020100002 - Briefwahl 2 | Morbach, verbandsfreie Gemeinde | 19:39 |
231005020100001 - Briefwahl 1 | Morbach, verbandsfreie Gemeinde | 19:36 |
231005020300301 - Morbach/Gonzerath | Morbach/Gonzerath | 19:35 |
231005020700701 - Morbach/Hinzerath | Morbach/Hinzerath | 19:07 |
231005021201201 - Morbach/Morbach 1 | Morbach/Morbach | 19:04 |
231005020100101 - Morbach/Bischofsdhron | Morbach/Bischofsdhron | 19:00 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 1.193 | 17,6 % | 1.127 | 16,5 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 2.476 | 36,5 % | 2.372 | 34,7 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 358 | 5,3 % | 403 | 5,9 % |
FDP | Konrad, Carina | 293 | 4,3 % | 322 | 4,7 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 1.379 | 20,3 % | 1.400 | 20,5 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 604 | 8,9 % | 344 | 5,0 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 377 | 5,6 % | 437 | 6,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 70 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 27 | 0,4 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 56 | 0,8 % | 28 | 0,4 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 42 | 0,6 % | 12 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 11 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 275 | 4,0 % | |
Wahlberechtigte | 8.230 | - | 8.230 | - | |
Wähler | 6.872 | 83,5 % | 6.872 | 83,5 % | |
Ungültige Stimmen | 94 | 1,4 % | 44 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 6.778 | 98,6 % | 6.828 | 99,4 % |
Untergebiete
- 231005020100001 - Briefwahl 1
- 231005020100002 - Briefwahl 2
- 231005020100003 - Briefwahl 3
- 231005020100004 - Briefwahl 4
- Morbach/Bischofsdhron
- Morbach/Gonzerath
- Morbach/Gutenthal
- Morbach/Haag
- Morbach/Hinzerath
- Morbach/Hoxel
- Morbach/Hundheim
- Morbach/Hunolstein
- Morbach/Merscheid
- Morbach/Morbach
- Morbach/Morscheid-Riedenburg
- Morbach/Odert
- Morbach/Rapperath
- Morbach/Wederath
- Morbach/Weiperath
- Morbach/Wenigerath
- Morbach/Wolzburg