place
Gemeinde Bobenheim-Roxheim
Wahlbeteiligung: 78,2 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Bobenheim-Roxheim | 20:40 | |
| 3380000400101 - Friedrich-Ludwig-Jahnhalle | 19:16 | |
| 3380000400102 - Grundschule Pestalozzi | 19:28 | |
| 3380000400103 - Realschule Plus | 20:40 | |
| 3380000400201 - Kurpfalztreff | 19:21 | |
| 3380000400202 - Rheinschule - Pausenhalle | 19:16 | |
| 3380000400203 - Rheinschule - Mensa | 19:16 | |
| 3380000400204 - Rheinschule - Sporthalle | 19:16 | |
| 3380000400205 - Martin-Luther-Gemeindehaus | 20:40 | |
| 3380000401001 - Ratssaal | 20:08 | |
| 3380000401002 - Feuerwehrgerätehaus | 19:33 | |
| 3380000401003 - Jahnstube | 20:16 | |
| 3380000401004 - Katholisches Pfarrheim St. Antonius | 19:59 |
Ankunftstafel
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Kartes, Torbjörn | 1.595 | 27,6 % | 1.418 | 24,5 % |
| SPD | Schreider, Christian | 1.856 | 32,1 % | 1.714 | 29,6 % |
| AfD | Scheil, Stefan | 666 | 11,5 % | 698 | 12,1 % |
| FDP | Goldschmidt, Michael | 470 | 8,1 % | 683 | 11,8 % |
| GRÜNE | Prof. Dr. Grau, Armin | 601 | 10,4 % | 654 | 11,3 % |
| DIE LINKE | Dr. Ciccarello, Liborio | 125 | 2,2 % | 144 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 238 | 4,1 % | 158 | 2,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 46 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 25 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 13 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 9 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 9 | 0,2 % | |
| MLPD | Seiberth, Lieselotte | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | Kiesow, Alexander | 68 | 1,2 % | 63 | 1,1 % |
| DiB | - | - | 4 | 0,1 % | |
| LKR | Böhm, Markus | 7 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 91 | 1,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 25 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 26 | 0,4 % | |
| AusUnsrerMitte | Hackel, Bernd | 6 | 0,1 % | - | - |
| Klimaliste | Schöne, Martin | 17 | 0,3 % | - | - |
| Politik durch B.u.B. | Bechtel, Reiner | 122 | 2,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 7.513 | - | 7.513 | - | |
| Wähler | 5.874 | 78,2 % | 5.874 | 78,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 101 | 1,7 % | 87 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 5.773 | 98,3 % | 5.787 | 98,5 % | |
Untergebiete
- 3380000400101 - Friedrich-Ludwig-Jahnhalle
- 3380000400102 - Grundschule Pestalozzi
- 3380000400103 - Realschule Plus
- 3380000400201 - Kurpfalztreff
- 3380000400202 - Rheinschule - Pausenhalle
- 3380000400203 - Rheinschule - Mensa
- 3380000400204 - Rheinschule - Sporthalle
- 3380000400205 - Martin-Luther-Gemeindehaus
- 3380000401001 - Ratssaal
- 3380000401002 - Feuerwehrgerätehaus
- 3380000401003 - Jahnstube
- 3380000401004 - Katholisches Pfarrheim St. Antonius