3140000001235 - BBS Wirtschaft I, Raum 3

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000001235 - BBS Wirtschaft I, Raum 3
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 55 24,0 % -8,9 48 20,9 % -10,9
SPD Schreider, Christian 79 34,5 % 0,5 60 26,1 % 1,2
AfD Scheil, Stefan 22 9,6 % -4,0 26 11,3 % -2,3
FDP Goldschmidt, Michael 24 10,5 % 4,3 32 13,9 % 3,2
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 32 14,0 % 7,8 37 16,1 % 7,0
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 6 2,6 % -3,0 11 4,8 % -1,1
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 8 3,5 % 2,4 5 2,2 % 1,6
Die PARTEI - - - 2 0,9 % -0,2
PIRATEN - - - 0 0,0 % -0,5
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,5
NPD - - - 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
MLPD Seiberth, Lieselotte 0 0,0 % -0,5 0 0,0 % -0,3
dieBasis Kiesow, Alexander 2 0,9 % 0,9 2 0,9 % 0,9
DiB - - - 1 0,4 % 0,4
LKR Böhm, Markus 1 0,4 % 0,4 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 1 0,4 % 0,4
Team Todenhöfer - - - 5 2,2 % 2,2
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 0 0,0 % 0,0 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 0 0,0 % 0,0 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 915 - - 915 - -
Wähler 232 25,4 % - 232 25,4 % -
Ungültige Stimmen 3 1,3 % - 2 0,9 % -
Gültige Stimmen 229 98,7 % - 230 99,1 % -