3140000002102 - Brfw. Oppau II

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000002102 - Brfw. Oppau II
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 263 29,2 % -3,5 228 25,2 % -4,3
SPD Schreider, Christian 336 37,3 % -2,8 320 35,4 % 2,6
AfD Scheil, Stefan 71 7,9 % -3,7 71 7,9 % -4,6
FDP Goldschmidt, Michael 62 6,9 % 0,2 110 12,2 % 0,4
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 85 9,4 % 5,3 83 9,2 % 3,4
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 25 2,8 % 0,2 22 2,4 % -0,6
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 39 4,3 % 2,5 27 3,0 % 1,4
Die PARTEI - - - 3 0,3 % -0,4
PIRATEN - - - 0 0,0 % -0,5
ÖDP - - - 2 0,2 % 0,2
NPD - - - 3 0,3 % -0,1
V-Partei³ - - - 2 0,2 % -0,7
MLPD Seiberth, Lieselotte 1 0,1 % -0,4 0 0,0 % -0,5
dieBasis Kiesow, Alexander 12 1,3 % 1,3 11 1,2 % 1,2
DiB - - - 1 0,1 % 0,1
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 13 1,4 % 1,4
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 7 0,8 % 0,8
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 1 0,1 % 0,1 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 0 0,0 % 0,0 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 7 0,8 % 0,8 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 908 0,0 % - 908 0,0 % -
Ungültige Stimmen 6 0,7 % - 5 0,6 % -
Gültige Stimmen 902 99,3 % - 903 99,4 % -