3140000003144 - Langgewannschule, Raum 126

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000003144 - Langgewannschule, Raum 126
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 55 16,6 % -13,9 57 17,0 % -12,7
SPD Schreider, Christian 131 39,5 % 6,2 122 36,4 % 7,9
AfD Scheil, Stefan 60 18,1 % 0,2 55 16,4 % -1,6
FDP Goldschmidt, Michael 21 6,3 % 1,2 23 6,9 % 0,3
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 22 6,6 % 4,9 20 6,0 % 1,8
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 15 4,5 % -3,0 15 4,5 % -3,8
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 16 4,8 % 1,5 7 2,1 % -0,3
Die PARTEI - - - 5 1,5 % 0,7
PIRATEN - - - 4 1,2 % 1,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
NPD - - - 0 0,0 % -0,8
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD Seiberth, Lieselotte 1 0,3 % -0,3 0 0,0 % -0,4
dieBasis Kiesow, Alexander 7 2,1 % 2,1 5 1,5 % 1,5
DiB - - - 1 0,3 % 0,3
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 12 3,6 % 3,6
Team Todenhöfer - - - 5 1,5 % 1,5
Volt - - - 4 1,2 % 1,2
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 1 0,3 % 0,3 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 2 0,6 % 0,6 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 1 0,3 % 0,3 - - -
Wahlberechtigte 886 - - 886 - -
Wähler 340 38,4 % - 340 38,4 % -
Ungültige Stimmen 8 2,4 % - 5 1,5 % -
Gültige Stimmen 332 97,6 % - 335 98,5 % -