3140000001326 - Goetheschule, Raum 206

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000001326 - Goetheschule, Raum 206
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 49 13,9 % -7,5 44 12,4 % -10,4
SPD Schreider, Christian 127 36,0 % -2,5 105 29,6 % -1,5
AfD Scheil, Stefan 48 13,6 % 1,4 46 13,0 % -0,6
FDP Goldschmidt, Michael 38 10,8 % 4,7 52 14,6 % 6,8
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 36 10,2 % 1,0 38 10,7 % 1,8
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 28 7,9 % -0,9 21 5,9 % -3,6
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 13 3,7 % 0,5 9 2,5 % 1,3
Die PARTEI - - - 2 0,6 % -1,6
PIRATEN - - - 1 0,3 % -0,4
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,2
NPD - - - 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ - - - 2 0,6 % -0,1
MLPD Seiberth, Lieselotte 1 0,3 % -0,3 0 0,0 % -0,6
dieBasis Kiesow, Alexander 10 2,8 % 2,8 8 2,3 % 2,3
DiB - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Böhm, Markus 2 0,6 % 0,6 1 0,3 % 0,3
Die Humanisten - - - 1 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 9 2,5 % 2,5
Team Todenhöfer - - - 11 3,1 % 3,1
Volt - - - 4 1,1 % 1,1
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 0 0,0 % 0,0 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 1 0,3 % 0,3 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 1.076 - - 1.076 - -
Wähler 356 33,1 % - 356 33,1 % -
Ungültige Stimmen 3 0,8 % - 1 0,3 % -
Gültige Stimmen 353 99,2 % - 355 99,7 % -