3140000001323 - Goetheschule, Raum 203

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000001323 - Goetheschule, Raum 203
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 39 14,6 % -6,5 26 9,7 % -9,2
SPD Schreider, Christian 104 39,0 % 1,7 96 36,0 % 7,3
AfD Scheil, Stefan 62 23,2 % 3,8 62 23,2 % 5,4
FDP Goldschmidt, Michael 22 8,2 % 3,0 28 10,5 % 3,0
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 15 5,6 % 1,5 19 7,1 % -0,1
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 12 4,5 % -6,3 9 3,4 % -11,7
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 8 3,0 % 1,3 3 1,1 % -0,5
Die PARTEI - - - 3 1,1 % 0,0
PIRATEN - - - 1 0,4 % -0,7
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
NPD - - - 2 0,7 % 0,7
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
MLPD Seiberth, Lieselotte 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % -0,6
dieBasis Kiesow, Alexander 3 1,1 % 1,1 2 0,7 % 0,7
DiB - - - 1 0,4 % 0,4
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 4 1,5 % 1,5
Team Todenhöfer - - - 9 3,4 % 3,4
Volt - - - 2 0,7 % 0,7
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 1 0,4 % 0,4 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 1 0,4 % 0,4 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 972 - - 972 - -
Wähler 272 28,0 % - 272 28,0 % -
Ungültige Stimmen 5 1,8 % - 5 1,8 % -
Gültige Stimmen 267 98,2 % - 267 98,2 % -