3140000001314 - Gräfenauschule, Raum 09

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000001314 - Gräfenauschule, Raum 09
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 29 12,6 % -5,4 28 11,9 % -5,4
SPD Schreider, Christian 78 33,8 % -2,4 57 24,3 % -3,3
AfD Scheil, Stefan 39 16,9 % 2,9 38 16,2 % 1,4
FDP Goldschmidt, Michael 21 9,1 % 4,5 15 6,4 % 1,6
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 31 13,4 % 3,2 39 16,6 % 3,8
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 22 9,5 % -3,0 16 6,8 % -8,0
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 6 2,6 % -0,8 2 0,9 % -0,6
Die PARTEI - - - 4 1,7 % -0,9
PIRATEN - - - 1 0,4 % -0,7
ÖDP - - - 1 0,4 % 0,1
NPD - - - 0 0,0 % -0,9
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,9
MLPD Seiberth, Lieselotte 1 0,4 % -0,7 1 0,4 % -0,1
dieBasis Kiesow, Alexander 3 1,3 % 1,3 3 1,3 % 1,3
DiB - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 4 1,7 % 1,7
Team Todenhöfer - - - 23 9,8 % 9,8
Volt - - - 3 1,3 % 1,3
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 0 0,0 % 0,0 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 1 0,4 % 0,4 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 907 - - 907 - -
Wähler 236 26,0 % - 236 26,0 % -
Ungültige Stimmen 5 2,1 % - 1 0,4 % -
Gültige Stimmen 231 97,9 % - 235 99,6 % -