3140000005121 - Schillerschule Mundenheim, Turnhalle

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000005121 - Schillerschule Mundenheim, Turnhalle
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 47 21,8 % -0,5 41 19,1 % -4,1
SPD Schreider, Christian 66 30,6 % -4,0 58 27,0 % 1,8
AfD Scheil, Stefan 34 15,7 % -1,5 35 16,3 % -3,9
FDP Goldschmidt, Michael 27 12,5 % 2,9 31 14,4 % 4,4
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 22 10,2 % 4,9 20 9,3 % 1,2
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 8 3,7 % -3,3 7 3,3 % -5,5
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 7 3,2 % -0,4 2 0,9 % -0,1
Die PARTEI - - - 6 2,8 % 1,1
PIRATEN - - - 1 0,5 % -0,2
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,7
NPD - - - 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD Seiberth, Lieselotte 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % -0,3
dieBasis Kiesow, Alexander 3 1,4 % 1,4 3 1,4 % 1,4
DiB - - - 1 0,5 % 0,5
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 5 2,3 % 2,3
Team Todenhöfer - - - 4 1,9 % 1,9
Volt - - - 1 0,5 % 0,5
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 2 0,9 % 0,9 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 0 0,0 % 0,0 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 759 - - 759 - -
Wähler 217 28,6 % - 217 28,6 % -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % - 2 0,9 % -
Gültige Stimmen 216 99,5 % - 215 99,1 % -