3140000004202 - Brfw. Maudach II

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000004202 - Brfw. Maudach II
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 343 34,8 % -5,3 297 29,9 % -8,9
SPD Schreider, Christian 279 28,3 % -1,4 264 26,6 % 4,8
AfD Scheil, Stefan 77 7,8 % -3,6 80 8,1 % -5,2
FDP Goldschmidt, Michael 64 6,5 % -0,9 104 10,5 % -0,3
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 123 12,5 % 6,4 138 13,9 % 5,9
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 24 2,4 % -0,7 24 2,4 % -1,7
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 53 5,4 % 3,3 42 4,2 % 2,9
Die PARTEI - - - 5 0,5 % -0,2
PIRATEN - - - 2 0,2 % 0,1
ÖDP - - - 3 0,3 % -0,3
NPD - - - 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD Seiberth, Lieselotte 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % 0,0
dieBasis Kiesow, Alexander 10 1,0 % 1,0 10 1,0 % 1,0
DiB - - - 1 0,1 % 0,1
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 17 1,7 % 1,7
Team Todenhöfer - - - 3 0,3 % 0,3
Volt - - - 2 0,2 % 0,2
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 8 0,8 % 0,8 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 4 0,4 % 0,4 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 1.005 0,0 % - 1.005 0,0 % -
Ungültige Stimmen 20 2,0 % - 13 1,3 % -
Gültige Stimmen 985 98,0 % - 992 98,7 % -