3140000004201 - Brfw. Maudach I

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000004201 - Brfw. Maudach I
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 247 26,1 % -10,3 227 23,8 % -17,6
SPD Schreider, Christian 345 36,5 % 0,2 323 33,9 % 4,6
AfD Scheil, Stefan 83 8,8 % -0,6 84 8,8 % 0,0
FDP Goldschmidt, Michael 65 6,9 % 0,3 92 9,6 % 2,2
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 126 13,3 % 7,7 128 13,4 % 7,6
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 14 1,5 % -0,6 25 2,6 % -0,6
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 49 5,2 % 1,4 30 3,1 % 1,7
Die PARTEI - - - 4 0,4 % -0,5
PIRATEN - - - 4 0,4 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,2
NPD - - - 0 0,0 % -0,4
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,4
MLPD Seiberth, Lieselotte 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
dieBasis Kiesow, Alexander 2 0,2 % 0,2 5 0,5 % 0,5
DiB - - - 1 0,1 % 0,1
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 19 2,0 % 2,0
Team Todenhöfer - - - 4 0,4 % 0,4
Volt - - - 8 0,8 % 0,8
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 7 0,7 % 0,7 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 5 0,5 % 0,5 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 3 0,3 % 0,3 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 960 0,0 % - 960 0,0 % -
Ungültige Stimmen 14 1,5 % - 6 0,6 % -
Gültige Stimmen 946 98,5 % - 954 99,4 % -