3140000001516 - Luitpoldschule, Raum 109

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000001516 - Luitpoldschule, Raum 109
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 62 20,7 % -2,4 54 18,1 % -5,0
SPD Schreider, Christian 107 35,8 % -2,4 91 30,4 % 4,5
AfD Scheil, Stefan 41 13,7 % -2,3 45 15,1 % -2,9
FDP Goldschmidt, Michael 21 7,0 % 0,1 33 11,0 % 2,4
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 42 14,0 % 8,6 39 13,0 % 4,0
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 10 3,3 % -4,4 12 4,0 % -6,2
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 11 3,7 % 1,6 5 1,7 % 0,2
Die PARTEI - - - 3 1,0 % -0,4
PIRATEN - - - 1 0,3 % -0,5
ÖDP - - - 1 0,3 % 0,1
NPD - - - 0 0,0 % -0,4
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,4
MLPD Seiberth, Lieselotte 0 0,0 % -0,4 0 0,0 % 0,0
dieBasis Kiesow, Alexander 5 1,7 % 1,7 5 1,7 % 1,7
DiB - - - 2 0,7 % 0,7
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 3 1,0 % 1,0
Team Todenhöfer - - - 3 1,0 % 1,0
Volt - - - 1 0,3 % 0,3
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 0 0,0 % 0,0 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 0 0,0 % 0,0 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 946 - - 946 - -
Wähler 304 32,1 % - 304 32,1 % -
Ungültige Stimmen 5 1,6 % - 5 1,6 % -
Gültige Stimmen 299 98,4 % - 299 98,4 % -