3140000002212 - Lessingschule, Raum 112

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000002212 - Lessingschule, Raum 112
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 74 22,5 % -4,4 67 20,2 % -7,2
SPD Schreider, Christian 132 40,1 % 1,5 111 33,5 % 2,1
AfD Scheil, Stefan 51 15,5 % -1,5 51 15,4 % -1,5
FDP Goldschmidt, Michael 19 5,8 % 1,3 37 11,2 % 5,5
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 20 6,1 % 1,4 30 9,1 % 3,0
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 6 1,8 % -3,4 10 3,0 % -4,6
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 19 5,8 % 2,5 7 2,1 % 0,3
Die PARTEI - - - 1 0,3 % -1,1
PIRATEN - - - 1 0,3 % -0,5
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
NPD - - - 2 0,6 % 0,4
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,2
MLPD Seiberth, Lieselotte 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -0,2
dieBasis Kiesow, Alexander 5 1,5 % 1,5 3 0,9 % 0,9
DiB - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 7 2,1 % 2,1
Team Todenhöfer - - - 2 0,6 % 0,6
Volt - - - 2 0,6 % 0,6
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 1 0,3 % 0,3 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 2 0,6 % 0,6 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 947 - - 947 - -
Wähler 334 35,3 % - 334 35,3 % -
Ungültige Stimmen 5 1,5 % - 3 0,9 % -
Gültige Stimmen 329 98,5 % - 331 99,1 % -