3140000002211 - Lessingschule, Raum 111

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 3140000002211 - Lessingschule, Raum 111
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 59 19,5 % -8,9 54 17,9 % -11,3
SPD Schreider, Christian 109 36,1 % 0,1 85 28,1 % -0,4
AfD Scheil, Stefan 52 17,2 % 2,0 50 16,6 % 0,7
FDP Goldschmidt, Michael 22 7,3 % 0,0 39 12,9 % 4,8
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 25 8,3 % 2,3 23 7,6 % -0,1
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 8 2,6 % -1,6 9 3,0 % -2,2
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 17 5,6 % 3,3 11 3,6 % 1,5
Die PARTEI - - - 2 0,7 % -0,2
PIRATEN - - - 1 0,3 % -0,3
ÖDP - - - 1 0,3 % 0,1
NPD - - - 1 0,3 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,2
MLPD Seiberth, Lieselotte 1 0,3 % -0,1 2 0,7 % 0,2
dieBasis Kiesow, Alexander 5 1,7 % 1,7 4 1,3 % 1,3
DiB - - - 2 0,7 % 0,7
LKR Böhm, Markus 2 0,7 % 0,7 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 7 2,3 % 2,3
Team Todenhöfer - - - 5 1,7 % 1,7
Volt - - - 5 1,7 % 1,7
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 0 0,0 % 0,0 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 1 0,3 % 0,3 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 1 0,3 % 0,3 - - -
Wahlberechtigte 910 - - 910 - -
Wähler 305 33,5 % - 305 33,5 % -
Ungültige Stimmen 3 1,0 % - 3 1,0 % -
Gültige Stimmen 302 99,0 % - 302 99,0 % -