place
Stolzenfels
Wahlbeteiligung: 59,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Heck, Christian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 56 |
| Plaul, Stefanie | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 45 |
| Isola, Kurt | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 45 |
| Schneck, Marco | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 25 |
| von der Heyden, Gregor | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 20 |
| Nagel, Hans-Martin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 18 |
| Koch, Eugen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 12 |
| Kreutz, Oswald | Wähler benannte Personen | Gewählt | 12 |
| Ritz, Yvonne | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Ott, Oliver | Wähler benannte Personen | Gewählt | 9 |
| Walker, Gabriele | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Jarmuschewski, Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Dr. Rosenbach, Prisca | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Ritz, Dennis | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Kessler, Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Bannert, Ursula M. | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
| Giesen, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Klein, Lorenz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Heckert, Jenny | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Milbrandt, Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Etzkorn, Eric | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schlothauer, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Paul, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Michel, Isabell | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Collett, Isabell | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Seller, Anatoliy | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Geissler, Fabian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dieter, Philipp | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Isola, Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Nagel, Brigitte | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Weber, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Isola | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Rosenbach, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hürth, Hildegard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kessler, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Peter, Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmidt, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Krapp, Jochen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lang, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller, Achim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schneider, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schüller, Falco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Cron, Friedhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Eukirch, Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmitt, Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dietz, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Delway, Franziska | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Plaul, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Plaul, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 303 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 303 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 191 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 97 |
| Wählende mit Wahlschein | 83 |
| Wählende insgesamt | 180 |
| Wahlbeteiligung | 59,4 % |