Wahlbeteiligung: 44,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Knopp, Ernst | 115 | 22,8 % |
| AfD | Meixner, Markus | 46 | 9,1 % |
| Die PARTEI | Dasbach, David | 12 | 2,4 % |
| Langner | Langner, David | 331 | 65,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.142 | - | |
| Wähler | 507 | 44,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 504 | 99,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete