place
Jugendratswahl 2024 Altersklasse 2
Wahlbeteiligung: 40,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Burjak, Alexander | Altersklasse 2 | Gewählt | 356 |
| Makhoukh, Soufiane | Altersklasse 2 | Gewählt | 343 |
| Oster, Salome | Altersklasse 2 | Gewählt | 290 |
| Fincke, Tuana | Altersklasse 2 | Gewählt | 233 |
| Zhan, Maximilian Qi Xiang | Altersklasse 2 | Gewählt | 213 |
| Fruhling, Clara | Altersklasse 2 | Gewählt | 199 |
| Follmann, Moritz | Altersklasse 2 | Gewählt | 196 |
| Lenders, Isabella | Altersklasse 2 | Gewählt | 179 |
| Adler, Atay | Altersklasse 2 | Gewählt | 173 |
| Fisseni, Josef | Altersklasse 2 | Gewählt | 168 |
| Ahmad, Hooria | Altersklasse 2 | Gewählt | 161 |
| Wintermeyer, Aurelius | Altersklasse 2 | Gewählt | 150 |
| Meinen, David | Altersklasse 2 | Nachrückend | 147 |
| Fleming, Aglaia | Altersklasse 2 | Nachrückend | 109 |
| Felthaus, Damian | Altersklasse 2 | Nachrückend | 107 |
| Bredlau, Jan | Altersklasse 2 | Nachrückend | 102 |
| Kert, Lea | Altersklasse 2 | Nachrückend | 98 |
| Schuch, Mathies | Altersklasse 2 | Nachrückend | 98 |
| Bader, Justus | Altersklasse 2 | Nachrückend | 93 |
| Laermann, Bruno Joshua | Altersklasse 2 | Nachrückend | 81 |
| Hecker, Alexander | Altersklasse 2 | Nachrückend | 75 |
| Kreutz, Chantal | Altersklasse 2 | Nachrückend | 75 |
| Schneider, Lara | Altersklasse 2 | Nachrückend | 73 |
| Harcenko, Anastasia | Altersklasse 2 | Nachrückend | 71 |
| Scherhag, Jannik | Altersklasse 2 | Nachrückend | 69 |
| Marx, Sophia | Altersklasse 2 | Nachrückend | 61 |
| Frank, Justus | Altersklasse 2 | Nachrückend | 53 |
| Riedl, Mike-Leon | Altersklasse 2 | Nachrückend | 46 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.799 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.799 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.799 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.553 |
| Wählende insgesamt | 1.553 |
| Wahlbeteiligung | 40,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- Realschule plus auf der Karthause
- Clemens-Brentano/Overberg-Realschule plus
- St. Franziskus-Schule Koblenz
- Albert-Schweitzer-Realschule plus
- Goethe-Realschule plus
- Diesterwegschule
- Hans-Zulliger-Schule
- Görres Gymnasium
- Hilda Gymnasium
- Eichendorff-Gymnasium
- Max-von-Laue-Gymnasium
- Gymnasium auf der Karthause
- Gymnasium auf dem Asterstein
- Bischöfliches Cusanusgymnasium
- Integrierte Gesamtschule
- Kurt-Esser-Haus/Forum Mittelrhein