place
Kreisfreie Stadt Worms
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Organisation | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Shehab, Omar | EB:Shehab | Gewählt | 544 |
Nazari, Mustafa | EB:Nazari | Gewählt | 530 |
Nazari, Freshta | EB:Nazari | Gewählt | 489 |
Nazli, Serhat | EB:Nazli | Gewählt | 464 |
Ellermann, Laura | EB:Ellermann | Gewählt | 437 |
Faći, Fatmir | EB:Faći | Losentscheid offen | 402 |
Kraft, Laura | EB:Kraft | Losentscheid offen | 402 |
Schumacher, Shanysia Nyambura | EB:Schumacher | Gewählt | 350 |
Schneller, Melissa | EB:Schneller | Gewählt | 348 |
Okonkwo, Gloria | EB:Okonkwo | Gewählt | 343 |
Smolczynski, Nils | EB:Smolczynski | Gewählt | 341 |
Boghian, Iustin-Matei | EB:Boghian | Gewählt | 333 |
Popa, Adelina Andreea | EB:Popa | Gewählt | 324 |
Bayer, Gabriel | EB:Bayer | Losentscheid offen | 321 |
Kroker, Jonas | EB:Kroker | Losentscheid offen | 321 |
Popova, Yoana | EB:Popova | Losentscheid offen | 321 |
Ząbkowska, Victoria Maria | EB:Ząbkowska | Nachrückend | 318 |
Bănceanu, Ines-Maria | EB:Bănceanu | Nachrückend | 312 |
Erdal, Talha | EB:Erdal | Nachrückend | 299 |
Okonkwo, Serena Paulina | EB:Okonkwo | Nachrückend | 293 |
Edelmann, Lisa-Marie | EB:Edelmann | Nachrückend | 285 |
Wiśniewska, Antonina | EB:Wiśniewska | Nachrückend | 273 |
Şengül, Sinem | EB:Şengül | Nachrückend | 262 |
Klassen, Robert | EB:Klassen | Nachrückend | 261 |
Jeske, Amos | EB:Jeske | Nachrückend | 237 |
Vietor, Nele Sarah | EB:Vietor | Nachrückend | 222 |
Singh, Ajay Tajinder | EB:Singh | Nachrückend | 221 |
Medvedev, Kira | EB:Medvedev | Nachrückend | 215 |
Haury, Vivien | EB:Haury | Nachrückend | 191 |
Ząbkowska, Natali Krystyna | EB:Ząbkowska | Nachrückend | 185 |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Kreisfreie Stadt Worms | 11:45 | |
Pfrimmtal-Realschule plus Standort | 08:51 | |
Karmeliter-Realschule plus Standort (Karmeliter | 11:59 | |
Nibelungen-Realschule plus | 14:06 | |
Westend-Realschule plus | 13:00 | |
Geschwister-Scholl-Schule | 09:14 | |
Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule | 09:13 | |
Eleonoren-Gymnasium | 15:44 | |
Gauß-Gymnasium | 11:44 | |
Karl-Hofmann-Schule | 15:46 | |
Rudi-Stephan-Gymnasium | 09:05 | |
Ilse-Lang-Schule – Berufsbildende Schule Worms | 09:11 | |
Haus der Jugend und Briefwahl | 11:45 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Haus der Jugend und Briefwahl | Kreisfreie Stadt Worms | 11:45 |
Geschwister-Scholl-Schule | Kreisfreie Stadt Worms | 09:14 |
Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule | Kreisfreie Stadt Worms | 09:13 |
Ilse-Lang-Schule – Berufsbildende Schule Worms | Kreisfreie Stadt Worms | 09:11 |
Rudi-Stephan-Gymnasium | Kreisfreie Stadt Worms | 09:05 |
Wahlstatistik
Wählende insgesamt | 1.649 |
Untergeordnete Gebiete
- Pfrimmtal-Realschule plus Standort
- Karmeliter-Realschule plus Standort (Karmeliter
- Nibelungen-Realschule plus
- Westend-Realschule plus
- Geschwister-Scholl-Schule
- Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule
- Eleonoren-Gymnasium
- Gauß-Gymnasium
- Karl-Hofmann-Schule
- Rudi-Stephan-Gymnasium
- Ilse-Lang-Schule – Berufsbildende Schule Worms
- Haus der Jugend und Briefwahl