Wahlbeteiligung: 65,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2024, Stadt Landau in der Pfalz
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 226.158 23,2 %
CDU 220.715 22,6 %
GRÜNE 206.468 21,2 %
AfD 97.725 10,0 %
FDP 32.265 3,3 %
FREIE WÄHLER 28.222 2,9 %
FWG 66.770 6,8 %
Pfeffer und Salz e. V. 44.772 4,6 %
DIE LINKE 36.194 3,7 %
Die PARTEI 7.293 0,7 %
Volt 8.929 0,9 %
Stimmberechtigte 37.695 -
Wähler 24.788 65,8 %
Ungültige Stimmzettel 784 3,2 %
Gültige Stimmen 975.511 -

Bewerber*innen und Gewählte

Stadtratswahl 2024, Stadt Landau in der Pfalz
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Maier, Florian 1 9.853 Gewählt
3 Dr. Kopf, Hannes 2 8.599 Gewählt
2 Albrecht, Paule 3 7.153 Gewählt
6 Schwarzmüller, Magdalena 4 7.134 Gewählt
4 Braun, Jennifer 5 7.006 Gewählt
5 Dr. Blinn, Hans-Jürgen 6 6.873 Gewählt
13 Karl, Peter 7 6.186 Gewählt
8 Neumann, Judith 8 5.680 Gewählt
9 Eisold, Klaus 9 5.501 Gewählt
11 Hieb, Alexander 10 5.445 Gewählt
10 Sieling, Claudia 11 5.413 Nachrückend
18 Dahlinger, Sylvia 12 5.386 Nachrückend
7 Rößler, Joshua 13 5.384 Nachrückend
12 Aprill, Carmen 14 5.260 Nachrückend
17 Kißel, Klaus 15 5.258 Nachrückend
21 Kost, Rolf 16 5.178 Nachrückend
14 Moock, Carina 17 5.166 Nachrückend
36 Vogler, Monika 18 5.068 Nachrückend
29 Flocken, Thomas 19 5.060 Nachrückend
16 Tsolakidis, Miriam 20 5.015 Nachrückend
15 Dr. Dell, Peter 21 4.961 Nachrückend
26 Vogler, Hanna 22 4.942 Nachrückend
20 Dörr, Bianca 23 4.778 Nachrückend
19 Dr. Lachenmaier, Hubert 24 4.694 Nachrückend
27 Fritsch, Marcel 25 4.690 Nachrückend
22 Eisold-Fritz, Julia 26 4.544 Nachrückend
24 Bauer, Dorothée 27 4.525 Nachrückend
25 Brucker, Bernd 28 4.495 Nachrückend
42 Rocker, Lisa 29 4.476 Nachrückend
23 Berger, Valentin 30 4.422 Nachrückend
40 Dr. Scholten, Saskia 31 4.398 Nachrückend
32 Rothhaar, Christiane 32 4.361 Nachrückend
33 Koder-Horsten, Adrian 33 4.331 Nachrückend
28 Kunze-Bergs, Birthe 34 4.304 Nachrückend
35 Vương, Tri Tin 35 4.300 Nachrückend
38 Taş, Ebru 36 4.295 Nachrückend
30 Wittig, Veronika 37 4.287 Nachrückend
31 Dreher, Tobias 38 4.218 Nachrückend
34 Hein, Ina 39 4.115 Nachrückend
39 Dr. Weeß, Hans-Günter 40 4.099 Nachrückend
37 Baumann-Federkiel, Thomas 41 3.983 Nachrückend
44 Demmerle, Hermann 42 3.977 Nachrückend
41 Gottschalk, Bernd 43 3.818 Nachrückend
43 Böckler, Tobias 44 3.527 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Eggers, Ralf 1 7.560 Gewählt
5 Lerch, Peter 2 7.136 Gewählt
7 Löffel, Bernhard 3 7.089 Gewählt
2 Blanz, Oliver 4 7.064 Gewählt
3 Vormberg-Bals, Miriam 5 6.727 Gewählt
6 Korz, Annette 6 6.286 Gewählt
13 Dr. Hott, Roland 7 5.842 Gewählt
4 Pabst, Leon 8 5.793 Gewählt
20 Höhlinger, Susanne 9 5.680 Gewählt
33 Doll, Jürgen 10 5.629 Gewählt
12 Issa, Akram 11 5.608 Nachrückend
14 Lay, Philipp 12 5.319 Nachrückend
16 Krohmer, Annette 13 5.300 Nachrückend
8 Feller-Paulmann, Iris 14 5.291 Nachrückend
9 Heil, Philip 15 5.243 Nachrückend
10 Brück, Stefanie 16 5.224 Nachrückend
19 Lechner, Peter 17 5.024 Nachrückend
31 Hochdörffer, David 18 5.023 Nachrückend
11 Wollenschläger, Dirk 19 4.891 Nachrückend
26 Kautzmann, Theo 20 4.884 Nachrückend
38 Müller, Dorothea 21 4.739 Nachrückend
30 Pagel, Yvette 22 4.706 Nachrückend
15 Friedl, Paul 23 4.705 Nachrückend
28 Weiß, Birgit 24 4.627 Nachrückend
29 Keßler, Nico 25 4.575 Nachrückend
21 Herbst, Hans 26 4.551 Nachrückend
34 Ludt, Christine 27 4.550 Nachrückend
17 Bernhard, Frank 28 4.538 Nachrückend
41 Dr. Moser, Markus 29 4.533 Nachrückend
36 Weiß, Lea 30 4.513 Nachrückend
24 Werle, Iris 31 4.475 Nachrückend
18 Tillner, Hans 32 4.470 Nachrückend
23 Lüchow, Rolf 33 4.445 Nachrückend
25 Schmalz, Georg 34 4.348 Nachrückend
22 Dannhof, Julian 35 4.232 Nachrückend
27 Kutschmann, Ursula 36 4.232 Nachrückend
40 Dr. Dietrich, Evi 37 4.135 Nachrückend
32 Gläser, Michael 38 4.111 Nachrückend
39 Proksch, Werner 39 4.035 Nachrückend
35 Allmann, Bernhard 40 4.007 Nachrückend
37 Müller, Maximilian 41 4.007 Nachrückend
43 Waldenberger, Eva 42 3.993 Nachrückend
42 Müller, Gerhard 43 3.943 Nachrückend
44 Petatz, Hans-Peter 44 3.632 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Heidbreder, Lea 1 11.753 Gewählt
3 Saßnowski, Lea 2 10.903 Gewählt
4 Lichtenthäler, Udo 3 10.561 Gewählt
2 Kolain, Christian 4 10.442 Gewählt
5 Diesinger, Johanna 5 10.225 Gewählt
6 Leiner, Bruno Sebastian 6 10.206 Gewählt
7 Dr. Gudorf, Maike 7 9.825 Gewählt
8 Olbrich, Sebastian 8 9.295 Gewählt
9 Hesse, Kaycee 9 5.196 Gewählt
13 Berlin, Sophia 10 4.993 Gewählt
11 Prats Baumann, Helen 11 4.967 Nachrückend
10 Raatz, Moritz 12 4.892 Nachrückend
12 Lösch, Oliver 13 4.653 Nachrückend
15 Edin, Michaela 14 4.653 Nachrückend
22 Bieling, Rainer 15 4.609 Nachrückend
17 Heß, Andrea 16 4.597 Nachrückend
19 Follmann, Aina 17 4.564 Nachrückend
14 Busch, Ludger 18 4.562 Nachrückend
21 Bommersbach, Kerstin 19 4.535 Nachrückend
23 Mayer, Karin 20 4.491 Nachrückend
29 Dr. Lischetzke, Tanja 21 4.482 Nachrückend
18 Hutter, Wolf-Dietrich 22 4.431 Nachrückend
16 Reifenrath, Paul 23 4.422 Nachrückend
20 Friehs, Thilo 24 4.415 Nachrückend
26 Feig, Christian 25 4.390 Nachrückend
24 Weisenberger, Jörn 26 4.261 Nachrückend
28 Dr. Lammertink, Jan 27 4.239 Nachrückend
25 Thölke, Sarah 28 4.227 Nachrückend
27 Neumann, Kim 29 4.203 Nachrückend
30 Baur, Julius 30 4.121 Nachrückend
32 Ohler, Frank 31 4.022 Nachrückend
31 Heid, Birgit 32 3.988 Nachrückend
35 Steffens, Melanie 33 3.940 Nachrückend
33 Heimann, Sophia 34 3.908 Nachrückend
34 Kaemper, Sven 35 3.781 Nachrückend
36 Trauth, Ludwig 36 3.716 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Herrmann, Norbert 1 7.520 Gewählt
2 Ocker, Claus Michael 2 7.289 Gewählt
4 Schulz, Peter 3 7.262 Gewählt
3 Krzizok, Artur 4 7.236 Gewählt
5 Dewald, Gregor 5 7.191 Gewählt
6 Pollich, Reinhold 6 7.144 Nachrückend
7 Seidel, Herbert 7 7.142 Nachrückend
8 Kohl, Klaus 8 7.109 Nachrückend
10 Trauth, Christian 9 7.066 Nachrückend
9 Kohl, Markus 10 7.053 Nachrückend
11 Scherr, Thorsten 11 6.993 Nachrückend
12 Henze, Dirk 12 6.947 Nachrückend
13 Lindler, Manuel 13 6.888 Nachrückend
14 Waßner, Philipp 14 2.472 Nachrückend
15 Schönleber, Bernhard 15 2.413 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Silbernagel, Jochen 1 3.152 Gewählt
1 Triebel, Carsten 2 2.569 Nachrückend
5 Niederberger, Timo 3 2.459 Nachrückend
2 Arnold, Rowena 4 2.295 Nachrückend
4 Paulsen, Roswitha 5 2.216 Nachrückend
6 Dr. Wissing, Elke 6 2.213 Nachrückend
13 Grassmann, Alexander 7 1.500 Nachrückend
11 Freiherr von Blittersdorff, Ferdinand 8 1.450 Nachrückend
7 Dr. Becker, Ralf 9 1.421 Nachrückend
14 Moock, Michael 10 1.413 Nachrückend
8 Bayraktar, Lâle 11 1.362 Nachrückend
9 Bruch, Philipp 12 1.348 Nachrückend
10 Schlösser, Dorothee 13 1.335 Nachrückend
15 Felten, Friedhelm 14 1.301 Nachrückend
12 Bruch, Maximilian 15 1.273 Nachrückend
17 Schlösser, Maria 16 658 Nachrückend
19 Schwindt, Harald 17 637 Nachrückend
21 Dr. Schlösser, Hans Jürgen 18 623 Nachrückend
16 Descoursiere, Benedite 19 617 Nachrückend
22 Theobald-Wissing, Eleonore 20 612 Nachrückend
20 Gerber, Ernst 21 611 Nachrückend
18 Bischof, Hans Peter 22 607 Nachrückend
23 Hillemanns, Sandra 23 593 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Harsch, Wolfgang 1 3.358 Gewählt
2 Ließfeld, Bernd 2 2.878 Nachrückend
3 Klein, Heike 3 2.521 Nachrückend
4 van Wijnsberge, Vivien 4 2.421 Nachrückend
5 Laux, Alexander 5 2.372 Nachrückend
6 Degenhardt, Gabriela 6 1.548 Nachrückend
13 Schnell, Sibylle 7 1.529 Nachrückend
12 Hölz, Manfred 8 1.493 Nachrückend
9 Dr. Ringling, Wilfried 9 1.461 Nachrückend
14 Voß, Hendrik 10 1.449 Nachrückend
11 Smajić, Adnan 11 1.448 Nachrückend
7 Berzler, Gerhard 12 1.447 Nachrückend
15 Tussinger, Raimond-Cristian 13 1.442 Nachrückend
10 Chrustalew, Jan 14 1.440 Nachrückend
8 Beismann, Michael 15 1.415 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Dürphold, Michael 1 2.883 Gewählt
6 Casella, Aniello 2 2.681 Gewählt
2 Dr. Kalvoda, Gisela 3 2.442 Gewählt
1 Michler, Sandra 4 2.325 Nachrückend
8 Schweikart, Martin 5 2.035 Nachrückend
44 Klemm, Rudi 6 1.981 Nachrückend
17 Altschuh, Jana 7 1.890 Nachrückend
20 Lied, Jürgen 8 1.849 Nachrückend
12 Getto, Wolfgang 9 1.827 Nachrückend
27 Altschuh, Holger 10 1.581 Nachrückend
18 Barbey, Marcel 11 1.580 Nachrückend
22 Münch, Markus 12 1.571 Nachrückend
19 Wambsganß, Thomas 13 1.549 Nachrückend
4 Gies-Dospil, Christian 14 1.542 Nachrückend
7 Burgard, Christian 15 1.523 Nachrückend
40 Dicker, Bernd 16 1.517 Nachrückend
16 Klein, Wolfgang 17 1.514 Nachrückend
5 Kirkwood, Alexander 18 1.502 Nachrückend
10 Heid, Dominik 19 1.493 Nachrückend
42 Freiermuth, Wolfgang 20 1.450 Nachrückend
23 Gauer, Wolfgang 21 1.441 Nachrückend
13 Radetzky-Gretoire, Sabine 22 1.422 Nachrückend
26 Lochbaum, Martin 23 1.417 Nachrückend
34 Frey, Heike 24 1.389 Nachrückend
25 Kirchmer, Linda 25 1.365 Nachrückend
9 Uhle, Sven 26 1.333 Nachrückend
28 Dürphold, Stefan 27 1.316 Nachrückend
21 Hartmann, Kristin 28 1.314 Nachrückend
41 Silbernagel, Horst 29 1.308 Nachrückend
39 Leydecker, Peter 30 1.300 Nachrückend
33 Gonzalez Casin, Luis 31 1.286 Nachrückend
11 Luckau, Daniel 32 1.284 Nachrückend
29 Keßler, Andreas 33 1.274 Nachrückend
14 Hasenfuß, Michael 34 1.252 Nachrückend
32 Streily, Peter 35 1.211 Nachrückend
43 Volkhardt, Hans 36 1.202 Nachrückend
15 Eichhorn, Hermann 37 1.192 Nachrückend
37 Renner, Ulrike 38 1.188 Nachrückend
30 Schumann, Tobias 39 1.185 Nachrückend
31 Forger-Finger, Ursula 40 1.111 Nachrückend
24 Dittmann, Karsten 41 1.099 Nachrückend
35 Serr, Patrik 42 1.095 Nachrückend
36 Blech, Marco 43 1.068 Nachrückend
38 Reichelt, Kurt 44 983 Nachrückend

Pfeffer und Salz e. V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Migl, Gertraud 1 5.002 Gewählt
2 Kleemann, Andrea 2 3.616 Gewählt
3 Barlang, Andreas 3 3.305 Nachrückend
4 Rößler, Frederik 4 3.087 Nachrückend
5 Albers, Mario 5 2.963 Nachrückend
8 Schönhöfer, Ursula 6 2.954 Nachrückend
6 Leim, Helmut 7 2.879 Nachrückend
7 Maaß, Stefan 8 2.766 Nachrückend
9 Fichtmüller, Inge 9 2.760 Nachrückend
17 Schönhöfer, Arno 10 2.179 Nachrückend
10 Gerdon, Gertrud 11 1.892 Nachrückend
13 Leim, Sabine 12 1.836 Nachrückend
11 Aulbur, Ulrike 13 1.780 Nachrückend
12 Schneider, Uta 14 1.763 Nachrückend
14 Zapletalova, Radka 15 1.717 Nachrückend
16 Grzeschik, Michael 16 1.690 Nachrückend
15 Thomas, Ingeburg 17 1.682 Nachrückend
18 von Knobelsdorff, Gabriele 18 901 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schreiner, Tobias 1 3.176 Gewählt
2 Hartmann, Lisa 2 3.129 Gewählt
3 Emmerich, Daniel 3 2.730 Nachrückend
4 Werner, Frederike 4 2.730 Nachrückend
6 Werner, Caroline 5 2.551 Nachrückend
8 Froitzheim, Ines 6 2.492 Nachrückend
5 Schwaab, Jens 7 2.489 Nachrückend
7 Krämer, Daniel 8 2.331 Nachrückend
10 Fischbach, Simon 9 2.245 Nachrückend
9 Demand, Paul 10 2.221 Nachrückend
12 Wiese, Jan 11 2.170 Nachrückend
11 Plum, Michael 12 2.156 Nachrückend
13 Lange, Philipp 13 2.108 Nachrückend
15 Hurtig, Julia 14 1.544 Nachrückend
14 Lenhart, Jonathan 15 1.389 Nachrückend
16 Steinbach, Julian 16 733 Nachrückend

Die PARTEI

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Olfermann, Henning 1 1.971 Nicht gewählt
2 Frommer, Lino 2 1.905 Nicht gewählt
3 Lange, Chatelaine 3 1.753 Nicht gewählt
4 Rödel, Dominik 4 1.664 Nicht gewählt

Volt

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Niegel, Dennis 1 2.374 Nicht gewählt
2 Niegel, Anne 2 2.250 Nicht gewählt
3 Mutz, Jan-Erik 3 2.105 Nicht gewählt
4 Zimpelmann, Sara Maria 4 2.200 Nicht gewählt

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Stadtratswahl 2024, Stadt Landau in der Pfalz
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Dr. Heidbreder, Lea GRÜNE 11.753
Saßnowski, Lea GRÜNE 10.903
Lichtenthäler, Udo GRÜNE 10.561
Kolain, Christian GRÜNE 10.442
Diesinger, Johanna GRÜNE 10.225
Leiner, Bruno Sebastian GRÜNE 10.206
Maier, Florian SPD 9.853
Dr. Gudorf, Maike GRÜNE 9.825
Olbrich, Sebastian GRÜNE 9.295
Dr. Kopf, Hannes SPD 8.599
Eggers, Ralf CDU 7.560
Herrmann, Norbert AfD 7.520
Ocker, Claus Michael AfD 7.289
Schulz, Peter AfD 7.262
Krzizok, Artur AfD 7.236
Dewald, Gregor AfD 7.191
Albrecht, Paule SPD 7.153
Lerch, Peter CDU 7.136
Schwarzmüller, Magdalena SPD 7.134
Löffel, Bernhard CDU 7.089
Blanz, Oliver CDU 7.064
Braun, Jennifer SPD 7.006
Dr. Blinn, Hans-Jürgen SPD 6.873
Vormberg-Bals, Miriam CDU 6.727
Korz, Annette CDU 6.286
Karl, Peter SPD 6.186
Dr. Hott, Roland CDU 5.842
Pabst, Leon CDU 5.793
Neumann, Judith SPD 5.680
Höhlinger, Susanne CDU 5.680
Doll, Jürgen CDU 5.629
Eisold, Klaus SPD 5.501
Hieb, Alexander SPD 5.445
Hesse, Kaycee GRÜNE 5.196
Dr. Migl, Gertraud Pfeffer und Salz e. V. 5.002
Berlin, Sophia GRÜNE 4.993
Kleemann, Andrea Pfeffer und Salz e. V. 3.616
Harsch, Wolfgang FREIE WÄHLER 3.358
Schreiner, Tobias DIE LINKE 3.176
Silbernagel, Jochen FDP 3.152
Hartmann, Lisa DIE LINKE 3.129
Dürphold, Michael FWG 2.883
Casella, Aniello FWG 2.681
Dr. Kalvoda, Gisela FWG 2.442