place
13700003 - Stadt Andernach
Wahlbeteiligung: 79,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 3.618 | 20,7 % | -9,9 | 3.281 | 18,7 % | -11,1 |
CDU | Heil, Mechthild | 5.787 | 33,2 % | 1,2 | 5.054 | 28,8 % | 4,1 |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 1.203 | 6,9 % | -2,7 | 1.471 | 8,4 % | -2,9 |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 554 | 3,2 % | -4,0 | 715 | 4,1 % | -7,1 |
AfD | Kallweitt, Martin | 4.138 | 23,7 % | 12,6 | 4.134 | 23,6 % | 12,1 |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 723 | 4,1 % | -0,3 | 396 | 2,3 % | -0,8 |
Die Linke | Schön, Lucas | 1.068 | 6,1 % | 3,3 | 1.167 | 6,7 % | 3,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 177 | 1,0 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 73 | 0,4 % | -0,5 | |
Volt | Arens, Isabel | 188 | 1,1 % | 1,1 | 106 | 0,6 % | 0,4 |
ÖDP | Doege, Brigitte | 76 | 0,4 % | 0,1 | 29 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Popp, Axel | 84 | 0,5 % | 0,5 | 33 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 890 | 5,1 % | 5,1 | |
Wahlberechtigte | 22.274 | - | - | 22.274 | - | - | |
Wähler | 17.653 | 79,3 % | - | 17.653 | 79,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 214 | 1,2 % | - | 124 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 17.439 | 98,8 % | - | 17.529 | 99,3 % | - |
Untergebiete
- 01000 - Historisches Rathaus
- 01001 - Grundschule St. Peter
- 01002 - Grundschule St. Peter
- 01003 - Grundschule Martinschule
- 01004 - Grundschule Martinschule
- 01005 - Geschwister-Scholl Realschule Plus
- 01006 - Geschwister-Scholl Realschule Plus
- 01007 - Elisabeth-Schule
- 01008 - Elisabeth-Schule
- 01009 - Grundschule Hasenfänger
- 01010 - Grundschule Hasenfänger
- 02011 - Grundschule Eich
- 03012 - Bürgerhaus Kell
- 04013 - Grundschule Miesenheim
- 04014 - Grundschule Miesenheim
- 05015 - Grundschule Namedy
- 00900 - Briefwahl 0
- 00901 - Briefwahl 1
- 00902 - Briefwahl 2
- 00903 - Briefwahl 3
- 00904 - Briefwahl 4
- 00905 - Briefwahl 5
- 00906 - Briefwahl 6
- 00907 - Briefwahl 7
- 00908 - Briefwahl 8
- 00909 - Briefwahl 9
- 00910 - Briefwahl 10
- 00911 - Briefwahl 11
- 00912 - Briefwahl 12
- 00913 - Briefwahl 13
- 00914 - Briefwahl 14
- 00915 - Briefwahl 15