Wahlbeteiligung: 66,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Zimmerer, Hans-Thomas | CDU | Gewählt | 1.524 |
| Horn, Wilhelm | BfU | Gewählt | 1.323 |
| Best, Helmut | BfU | Gewählt | 1.116 |
| Grosch, Jochen | BfU | Gewählt | 1.017 |
| Noll, Frank | CDU | Gewählt | 1.006 |
| Curschmann, Marc | BfU | Gewählt | 931 |
| Weismantel-Nagel, Rowina | BfU | Gewählt | 869 |
| Jung, Helga | BfU | Gewählt | 827 |
| Schrod, Stephanie | CDU | Gewählt | 785 |
| Bernhardt, Rolf | CDU | Gewählt | 767 |
| Krebs, Heiko | BfU | Gewählt | 723 |
| Manz, Gunther | BfU | Gewählt | 651 |
| Hammen, Michelle | UFL | Gewählt | 637 |
| Held, Werner | BfU | Gewählt | 619 |
| Dietz, Peter | SPD | Gewählt | 618 |
| Becker, Marcus | UFL | Gewählt | 612 |
| Sutter, Stefan | BfU | Nachrückend | 588 |
| Labbe, Nora | BfU | Nachrückend | 577 |
| Michel, Nicole | BfU | Nachrückend | 568 |
| Kröhler, Holger | SPD | Gewählt | 549 |
| Engelmann, Udo | BfU | Nachrückend | 536 |
| Schimsheimer, Stefanie | BfU | Nachrückend | 529 |
| Labbe, Daniel Karl | BfU | Nachrückend | 497 |
| Michel, Sebastian Ludwig | BfU | Nachrückend | 465 |
| Finger, Sandra | SPD | Gewählt | 462 |
| Geist, Ralf | UFL | Gewählt | 448 |
| Schifini, Leo Nenad | BfU | Nachrückend | 447 |
| Albert, Dietmar | CDU | Gewählt | 438 |
| Distelhut, Michael | SPD | Nachrückend | 418 |
| Arndt, Stefanie | CDU | Nachrückend | 405 |
| Dr. Burghardt, Frank | BfU | Nachrückend | 388 |
| Buhmann, Jens | BfU | Nachrückend | 384 |
| König, Ariane | CDU | Nachrückend | 381 |
| Berger, Christina | CDU | Nachrückend | 376 |
| Schmidt, Monika Martha | BfU | Nachrückend | 360 |
| Wrobel, Bert | UFL | Nachrückend | 359 |
| Schrod, Jörg | CDU | Nachrückend | 352 |
| Kröhler, Bettina | SPD | Nachrückend | 350 |
| Rumpf, Wilfried Erich | SPD | Nachrückend | 350 |
| Lerch, Rainer | SPD | Nachrückend | 338 |
| Kup, Andreas | UFL | Nachrückend | 338 |
| Distelhut, Ganimete | SPD | Nachrückend | 333 |
| Fuchs, Michael | CDU | Nachrückend | 325 |
| Güntner, Markus | UFL | Nachrückend | 325 |
| Rittscher, Rudolf | SPD | Nachrückend | 323 |
| Klein, Ansgar | CDU | Nachrückend | 314 |
| Hammen, Svenja | UFL | Nachrückend | 312 |
| Wiesel, Georg | CDU | Nachrückend | 311 |
| König, Edgar | CDU | Nachrückend | 303 |
| Kroll, Patrick | CDU | Nachrückend | 302 |
| Paul, Peter | UFL | Nachrückend | 302 |
| Waschbüsch, Michael | CDU | Nachrückend | 295 |
| Bär, Gerd Uwe | UFL | Nachrückend | 266 |
| Keil, Oskar | CDU | Nachrückend | 247 |
| Bär, Petra | UFL | Nachrückend | 223 |
| Hammen, Angelika | UFL | Nachrückend | 195 |
| Stumpf, Ronald | UFL | Nachrückend | 185 |
| Kissinger, Anke | UFL | Nachrückend | 180 |
| Deisinger, Udo | UFL | Nachrückend | 174 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.377 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.377 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.279 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.098 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 620 |
| Wählende mit Wahlschein | 955 |
| Wählende insgesamt | 1.575 |
| Wahlbeteiligung | 66,3 % |