Wahlbeteiligung: 67,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Schindel, Melanie | SPD | Gewählt | 460 |
| Korb, Lukas | CDU | Gewählt | 414 |
| Wahl, Achim | CDU | Gewählt | 363 |
| Räder, Lena | SPD | Gewählt | 342 |
| Riedel, Oliver | SPD | Gewählt | 318 |
| Kemmer, Werner | CDU | Gewählt | 301 |
| Berges, Holger | SPD | Gewählt | 290 |
| Roßbach, Philipp | CDU | Gewählt | 271 |
| Strub, Oliver Peter | SPD | Gewählt | 247 |
| Darlington, Julia | SPD | Gewählt | 232 |
| Heil, Julia | SPD | Gewählt | 199 |
| Frey, Theresa | SPD | Gewählt | 147 |
| Riedel, Tim | SPD | Nachrückend | 144 |
| Kayser, Sven | SPD | Nachrückend | 134 |
| Knapp, Stefan | SPD | Nachrückend | 131 |
| Nadler, Andrea | SPD | Nachrückend | 123 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 551 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 551 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 329 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 222 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 149 |
| Wählende mit Wahlschein | 222 |
| Wählende insgesamt | 371 |
| Wahlbeteiligung | 67,3 % |