Wahlbeteiligung: 65,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Muth, Peter | CDU | Gewählt | 1.748 |
| Siegmund, Christian | CDU | Gewählt | 1.612 |
| Schwarz, Rüdiger | FWG | Gewählt | 1.492 |
| Deschinger, Katja | FWG | Gewählt | 1.393 |
| Klarner, Markus | FWG | Gewählt | 1.361 |
| Jäger, Harald | FWG | Gewählt | 1.354 |
| Dr. Seilheimer, Christian | FWG | Gewählt | 1.237 |
| Schmitt, Norbert | FWG | Gewählt | 1.191 |
| Urban, Manuela | FWG | Gewählt | 1.149 |
| Bechler, Klaus | SPD | Gewählt | 1.118 |
| Arend, Bernd | FWG | Nachrückend | 1.028 |
| Mathes, Christoph | CDU | Gewählt | 989 |
| Hartmann, Jürgen | CDU | Gewählt | 951 |
| Dr. Meuren, Stephan | CDU | Gewählt | 932 |
| Belzer, Karsten | CDU | Gewählt | 855 |
| Winkler, Christian | CDU | Gewählt | 847 |
| Herz, Simon | SPD | Gewählt | 828 |
| Rosenbusch, Franziska | CDU | Gewählt | 780 |
| Umstätter, Karin | SPD | Gewählt | 767 |
| Frey, Axel | CDU | Nachrückend | 729 |
| Hartmann, Nanette | CDU | Nachrückend | 705 |
| Schneider, Günter | SPD | Gewählt | 688 |
| Zaun, Micha | CDU | Nachrückend | 667 |
| Edelmann-Wirth, Aurelia | CDU | Nachrückend | 657 |
| Stamer, Holger | CDU | Nachrückend | 628 |
| Jost, Peter | CDU | Nachrückend | 622 |
| Werner, Willius | SPD | Gewählt | 620 |
| Schwarz, Heike | FWG | Nachrückend | 619 |
| Vollrath, Saskia | SPD | Nachrückend | 600 |
| Rothermel, Lutz | FWG | Nachrückend | 574 |
| Leineweber, Maria Anna | CDU | Nachrückend | 563 |
| Zimmer, Martina | CDU | Nachrückend | 551 |
| Maiorana, Kathrin | CDU | Nachrückend | 545 |
| Lotzen-Ahl, Marylin | CDU | Nachrückend | 537 |
| Buchholz, Doris | FWG | Nachrückend | 526 |
| Soukup, Perditha | FWG | Nachrückend | 515 |
| Beyer, Alexis | CDU | Nachrückend | 502 |
| Tröger, Rainer | SPD | Nachrückend | 486 |
| Osswald, Bernd | SPD | Nachrückend | 481 |
| Vollrath, Mischa | SPD | Nachrückend | 481 |
| Wruck-Gram, Juliane | CDU | Nachrückend | 470 |
| Hientzsch, Dorothee | SPD | Nachrückend | 420 |
| Neumer, Nadine | SPD | Nachrückend | 371 |
| Umstätter, Marc | SPD | Nachrückend | 365 |
| Karn, Houda | SPD | Nachrückend | 365 |
| Bartsch, Teresa | SPD | Nachrückend | 346 |
| Grönke, Christian | SPD | Nachrückend | 314 |
| Karn, Matthias | SPD | Nachrückend | 308 |
| Neumer, Maximilian | SPD | Nachrückend | 299 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.064 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.064 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.690 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.374 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 838 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.168 |
| Wählende insgesamt | 2.006 |
| Wahlbeteiligung | 65,5 % |