Wahlbeteiligung: 55,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Mayer-Haag, Rabea | Wähler benannte Personen | Gewählt | 208 |
| Wahner, Angela | Wähler benannte Personen | Gewählt | 191 |
| Ferdinand, Steffen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 159 |
| Zimmer, Pascal | Wähler benannte Personen | Gewählt | 152 |
| Dr. Guckenbiehl, Markus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 148 |
| Schwürzinger, Reiner | Wähler benannte Personen | Gewählt | 142 |
| Schoenfeld, Marie | Wähler benannte Personen | Gewählt | 135 |
| Schoenfeld, Friedel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 135 |
| Jerofejev, Corina | Wähler benannte Personen | Gewählt | 130 |
| Amstad, Steffen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 128 |
| Zimmer, Günter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 126 |
| Höger, Sven | Wähler benannte Personen | Gewählt | 122 |
| Schraven, Ralph | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 115 |
| Scholl, Bettina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 114 |
| Morschhäuser, Martin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 112 |
| Stanke, Daniela | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 107 |
| Treber, Holger | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 92 |
| Forster, Hans-Jürgen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 77 |
| Mussel, Manuela | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 71 |
| Steingaß, Renate | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
| Eberhard, Sebastian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
| Krebs, Katrin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Serwas, Rolf | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Krause, Detlef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Dr. Scholl, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Siee, Klaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
| Dechent-Höbel, Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Matheis, Axel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Hallmann, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Kolb, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Leßmann, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Schäfer, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Seibert, Katja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Dr. Serwas, Isabell | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Strasser, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Ajnaber, Mohamed | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Diehl, Elena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Eberhard, Silke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Horst-Chmielewski, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Menger, Heinrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Walter, Tom | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Weinzierl, Roy | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wetzstein, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Zühlsdorf, Dustin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Dr. Koehler, Stefanie Ellen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Filimci, Güllü | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gosenheimer, Marcus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Händel, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Keßler, Shannon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Koehler, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Krebs, Niclas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Metzler, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Nostadt, Jonas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Oellers, Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Pühler, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Reinemer, Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Remmet, Brigitte | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schauf, Heiko | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schuhmann, Kelly | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schulz, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schäfer, Olaf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stumpf, Ingo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Thiel, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Thumann, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Zühlsdorf, Mariola | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Eroveef, Karina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schoenfeld | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wahner, Angela | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 683 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 683 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 505 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 225 |
| Wählende mit Wahlschein | 157 |
| Wählende insgesamt | 382 |
| Wahlbeteiligung | 55,9 % |