place
Lonnig
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Dörr, Stefan | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 611 |
| Peesel, Achim | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 531 |
| Brust, Philipp | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 531 |
| Küpper, Heike | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 515 |
| Brust, Hanno | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 502 |
| Dr. Neumeister, Wolfgang | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 473 |
| Hammer, Anna-Lena | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 458 |
| Sinner, Nathalie | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 448 |
| Heinz, Sascha | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 431 |
| Paffenholz, Jens | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 427 |
| Schäfer, David | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 422 |
| Seul, Judith | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 422 |
| Braun, Fabienne | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 409 |
| Engel, Rupertina | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 392 |
| Engel, Marthe | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 346 |
| Fabritius, Jochen | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Gewählt | 265 |
| Münch, Markus | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Nachrückend | 231 |
| Frießem, Stefan | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Nachrückend | 213 |
| Schunk, Uwe | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Nachrückend | 208 |
| Sudy, Simone | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Nachrückend | 162 |
| Stroot, Annegret | WG Lonnig Gemeinsam e.V. | Nachrückend | 111 |
| Müller, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kleinwächter, Christopher | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Zils, Manuel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.000 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.000 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 578 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 422 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wählende mit Wahlschein | 379 |
| Wählende insgesamt | 713 |
| Wahlbeteiligung | 71,3 % |