place
Verbandsgemeinde Trier-Land
Wahlbeteiligung: 85,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Hubertz, Verena | 4.013 | 29,3 % | 2.942 | 21,4 % |
| CDU | Sienkiewicz, Dominik | 4.456 | 32,6 % | 4.405 | 32,1 % |
| GRÜNE | Rüffer, Corinna | 992 | 7,3 % | 1.453 | 10,6 % |
| FDP | Benzmüller, Gerd | 433 | 3,2 % | 622 | 4,5 % |
| AfD | Philipps, Marcel | 2.024 | 14,8 % | 2.197 | 16,0 % |
| FREIE WÄHLER | Becker, Niels Alfred Hubert | 685 | 5,0 % | 509 | 3,7 % |
| Die Linke | Lindner, Lin | 476 | 3,5 % | 691 | 5,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 153 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 48 | 0,3 % | |
| Volt | Reemen, Loreen | 115 | 0,8 % | 96 | 0,7 % |
| ÖDP | Reimann, Matthias | 42 | 0,3 % | 19 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 17 | 0,1 % | |
| BSW | Miguez, Leo | 445 | 3,3 % | 572 | 4,2 % |
| Wahlberechtigte | 16.081 | - | 16.081 | - | |
| Wähler | 13.813 | 85,9 % | 13.813 | 85,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 132 | 1,0 % | 87 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 13.681 | 99,0 % | 13.726 | 99,4 % | |
Untergebiete
- Aach
- Franzenheim
- Hockweiler
- Igel
- Kordel
- Langsur
- Newel
- Ralingen
- Trierweiler
- Welschbillig
- Zemmer
- 000101 - Briefwahlbezirk Trier-Land 1
- 000102 - Briefwahlbezirk Trier-Land 2
- 000103 - Briefwahlbezirk Trier-Land 3
- 000104 - Briefwahlbezirk Trier-Land 4
- 000105 - Briefwahlbezirk Trier-Land 5
- 000106 - Briefwahlbezirk Trier-Land 6
- 000107 - Briefwahlbezirk Trier-Land 7
- 000108 - Briefwahlbezirk Trier-Land 8