place
Saarburg-Kell, VG
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Kirf-Beuren | 21:14 | |
Kirf-Meurich | 19:00 | |
Palzem-Helfant | 20:41 | |
Palzem-Kreuzweiler | 19:37 | |
Palzem-Wehr | 19:45 | |
Palzem-Dilmar | 18:48 | |
Palzem | 10:20 | |
Palzem-Esingen | 10:23 | |
Saarburg-Krutweiler | 20:41 | |
Saarburg-Kahren | 19:59 | |
Hamm | 19:00 | |
Wincheringen-Bilzingen | 19:00 | |
Wincheringen-Söst | ||
Merzkirchen | 20:36 | |
Merzkirchen-Kelsen | 19:45 | |
Merzkirchen-Körrig | 19:45 | |
Merzkirchen-Portz | 21:25 | |
Merzkirchen-Rommelfangen | 19:00 | |
Merkirchen-Südlingen | 15:24 | |
Merzkirchen-Dittlingen | 10:26 |
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Dittlingen | Merzkirchen-Dittlingen | 10:26 |
Esingen | Palzem-Esingen | 10:23 |
Palzem | Palzem | 10:20 |
Südlingen | Merkirchen-Südlingen | 15:24 |
Portz | Merzkirchen-Portz | 21:25 |