Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 58 | 20,0 % |
SPD | 61 | 21,0 % |
GRÜNE | 28 | 9,7 % |
AfD | 55 | 19,0 % |
FDP | 14 | 4,8 % |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 6,9 % |
Die PARTEI | 8 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 6 | 2,1 % |
FAMILIE | 3 | 1,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
Volt | 5 | 1,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,7 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 20 | 6,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 979 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 979 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 474 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 505 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 296 |
Wähler insgesamt | 296 |
Wahlbeteiligung | 30,2 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 58 | 20,0 % |
SPD | 61 | 21,0 % |
GRÜNE | 28 | 9,7 % |
AfD | 55 | 19,0 % |
FDP | 14 | 4,8 % |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 6,9 % |
Die PARTEI | 8 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 6 | 2,1 % |
FAMILIE | 3 | 1,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
Volt | 5 | 1,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,7 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 20 | 6,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |