Wahlbeteiligung: 32,0 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 120 | 20,3 % |
SPD | 120 | 20,3 % |
GRÜNE | 56 | 9,5 % |
AfD | 116 | 19,6 % |
FDP | 28 | 4,7 % |
DIE LINKE | 7 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 43 | 7,3 % |
Die PARTEI | 12 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,2 % |
FAMILIE | 8 | 1,4 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Volt | 12 | 2,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 33 | 5,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.886 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.886 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 971 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 915 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 603 |
Wähler insgesamt | 603 |
Wahlbeteiligung | 32,0 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 120 | 20,3 % |
SPD | 120 | 20,3 % |
GRÜNE | 56 | 9,5 % |
AfD | 116 | 19,6 % |
FDP | 28 | 4,7 % |
DIE LINKE | 7 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 43 | 7,3 % |
Die PARTEI | 12 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,2 % |
FAMILIE | 8 | 1,4 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Volt | 12 | 2,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 33 | 5,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |