place
Leiningerland, VG
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Altleiningen | 18:18 | |
| Battenberg (Pfalz) | 15:03 | |
| Bissersheim | 20:35 | |
| Bockenheim a.d.Weinstr. | 10:51 | |
| Carlsberg | 23:12 | |
| Dirmstein | 15:04 | |
| Ebertsheim | 15:24 | |
| Gerolsheim | 00:01 | |
| Großkarlbach | 00:13 | |
| Hettenleidelheim | 22:18 | |
| Kindenheim | 19:25 | |
| Kirchheim a.d.Weinstr. | 21:48 | |
| Kleinkarlbach | 23:37 | |
| Laumersheim | 20:36 | |
| Mertesheim | 22:29 | |
| Neuleiningen | 20:39 | |
| Obersülzen | 20:12 | |
| Obrigheim (Pfalz) | 01:27 | |
| Quirnheim | 19:52 | |
| Tiefenthal (VG Hettenleidelheim) | 19:30 | |
| Wattenheim | 18:19 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Wattenheim | Wattenheim | 18:19 |
| Altleiningen 2 | Altleiningen | 18:18 |
| Dirmstein 1 | Dirmstein | 15:04 |
| Battenberg | Battenberg (Pfalz) | 15:03 |
| Ebertsheim 2 | Ebertsheim | 15:24 |
| Bockenheim a.d.Weinstr. 1 | Bockenheim a.d.Weinstr. | 10:51 |
| Obrigheim (Pfalz) 3 | Obrigheim (Pfalz) | 01:27 |
| Großkarlbach | Großkarlbach | 00:13 |
| Gerolsheim | Gerolsheim | 00:01 |
| Kleinkarlbach | Kleinkarlbach | 23:37 |
| Carlsberg 1 | Carlsberg | 23:12 |
| Mertesheim | Mertesheim | 22:29 |
| Hettenleidelheim | Hettenleidelheim | 22:18 |
| Bockenheim a.d.Weinstr. 2 | Bockenheim a.d.Weinstr. | 22:07 |
| Kirchheim a.d.Weinstr. | Kirchheim a.d.Weinstr. | 21:48 |
| Altleiningen 1 | Altleiningen | 21:23 |
| Carlsberg 2 | Carlsberg | 21:03 |
| Dirmstein 2 | Dirmstein | 20:41 |
| Neuleiningen | Neuleiningen | 20:39 |
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 3.302 | 18,7 % |
| CDU | 4.837 | 27,4 % |
| GRÜNE | 1.543 | 8,8 % |
| AfD | 2.911 | 16,5 % |
| FDP | 679 | 3,9 % |
| FWG | 2.404 | 13,6 % |
| DIE LINKE | 166 | 0,9 % |
| BSW | 1.081 | 6,1 % |
| Tierschutzpartei | 708 | 4,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 28 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 24.342 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 28 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 24.342 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.105 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.237 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 8.606 |
| Wähler mit Wahlschein | 9.242 |
| Wähler insgesamt | 17.848 |
| Wahlbeteiligung | 73,3 % |
Untergeordnete Gebiete
- Altleiningen
- Battenberg (Pfalz)
- Bissersheim
- Bockenheim a.d.Weinstr.
- Carlsberg
- Dirmstein
- Ebertsheim
- Gerolsheim
- Großkarlbach
- Hettenleidelheim
- Kindenheim
- Kirchheim a.d.Weinstr.
- Kleinkarlbach
- Laumersheim
- Mertesheim
- Neuleiningen
- Obersülzen
- Obrigheim (Pfalz)
- Quirnheim
- Tiefenthal (VG Hettenleidelheim)
- Wattenheim