place
Bad Dürkheim, verbandsfreie Gemeinde
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Steiniger, Johannes | CDU | Gewählt | 5.766 |
| Wolf, Markus | CDU | Gewählt | 5.352 |
| Kalbfuß, Thomas | CDU | Gewählt | 4.317 |
| Michler, Christine | CDU | Gewählt | 4.187 |
| Hoffmann, Gisela | CDU | Gewählt | 4.064 |
| Wolf, Andreas | CDU | Gewählt | 4.047 |
| Brand, Thorsten | CDU | Gewählt | 4.023 |
| Bart, Rolf | CDU | Gewählt | 3.857 |
| Zaczkiewicz, Jana | CDU | Gewählt | 3.705 |
| Hagen, Judith | GRÜNE | Gewählt | 3.685 |
| Ester, Gerd | CDU | Gewählt | 3.646 |
| Darting, Helmut | CDU | Gewählt | 3.614 |
| Heißler, Sibylle | GRÜNE | Gewählt | 3.455 |
| Schmitt, Jochen | FREIE WÄHLER | Gewählt | 3.399 |
| Busch, Judith | CDU | Gewählt | 3.355 |
| Schneeganß, Peter | CDU | Nachrückend | 3.237 |
| Brake, Torben | CDU | Nachrückend | 3.177 |
| Mesel, Klaus | CDU | Nachrückend | 3.109 |
| May, Sonja | CDU | Nachrückend | 3.047 |
| Rings, Manfred | CDU | Nachrückend | 3.020 |
| Giel, Thomas | GRÜNE | Gewählt | 2.985 |
| Grill, Werner | CDU | Nachrückend | 2.974 |
| Hensel, Thomas | CDU | Nachrückend | 2.955 |
| Trautwein, Torsten | CDU | Nachrückend | 2.950 |
| Stepp, Ina | SPD | Gewählt | 2.920 |
| Bruns, Johanna | GRÜNE | Gewählt | 2.885 |
| Güther, Claudius | CDU | Nachrückend | 2.876 |
| Riedle, Stefan | CDU | Nachrückend | 2.871 |
| Freund, Martin | CDU | Nachrückend | 2.837 |
| Mühlbeier, Ralph | GRÜNE | Gewählt | 2.802 |
| Busch, Bastian | CDU | Nachrückend | 2.801 |
| Brust, Karl | SPD | Gewählt | 2.787 |
| Schendera, Patrick | CDU | Nachrückend | 2.787 |
| Theis, Anette | CDU | Nachrückend | 2.787 |
| Keller, Christian | CDU | Nachrückend | 2.738 |
| Lang, Ralf | SPD | Gewählt | 2.695 |
| Mackensen-Geis, Isabel | SPD | Gewählt | 2.674 |
| Müller, Oliver | CDU | Nachrückend | 2.634 |
| Blass, Peter | CDU | Nachrückend | 2.616 |
| Hanke, Alexander | CDU | Nachrückend | 2.581 |
| Dr. Ulonska, Armin | GRÜNE | Nachrückend | 2.474 |
| Heckmüller, Max | CDU | Nachrückend | 2.466 |
| Freunscht, Jürgen | FREIE WÄHLER | Gewählt | 2.389 |
| Wagner, Marcus | CDU | Nachrückend | 2.318 |
| Krauß, Uwe | FREIE WÄHLER | Gewählt | 2.275 |
| Strobel, Angela | FREIE WÄHLER | Gewählt | 2.198 |
| Brust, Alexander | SPD | Gewählt | 2.191 |
| Kissel, Kerstin | SPD | Gewählt | 2.183 |
| Walther, Dieter | SPD | Nachrückend | 2.171 |
| Karst, Uli | FREIE WÄHLER | Gewählt | 2.168 |
| Bayer, Karlheinz | SPD | Nachrückend | 2.056 |
| Küssner, Mila | SPD | Nachrückend | 2.051 |
| Dick-Walther, Petra | FDP | Gewählt | 2.036 |
| Krick, Frank | FREIE WÄHLER | Gewählt | 1.985 |
| Geis, Thomas | SPD | Nachrückend | 1.940 |
| Wolfert, Ulrike | SPD | Nachrückend | 1.868 |
| Sperk, Carolin | SPD | Nachrückend | 1.847 |
| Neu, Friedhelm | SPD | Nachrückend | 1.828 |
| Günther, Axel | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.826 |
| Geis, Manfred | SPD | Nachrückend | 1.728 |
| Zeppei, Marita | SPD | Nachrückend | 1.715 |
| Hofmann, Johannes | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.683 |
| Wolf, Michael | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.681 |
| Bauer, Chrissy | SPD | Nachrückend | 1.674 |
| Renzelmann, Dirk | SPD | Nachrückend | 1.655 |
| Kiefer, Peter | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.651 |
| Schuler, Christian | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.636 |
| Dr. Küssner, Martin | SPD | Nachrückend | 1.629 |
| Scheller, Petra | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.629 |
| Plogsties-Rudnick, Angela | SPD | Nachrückend | 1.607 |
| Kilian, Frank | SPD | Nachrückend | 1.604 |
| Geis, Ruth | SPD | Nachrückend | 1.593 |
| Müller, Beate | SPD | Nachrückend | 1.568 |
| Eymael, Jan | FDP | Gewählt | 1.563 |
| Parti, Arun | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.562 |
| Penske, Jeremy | SPD | Nachrückend | 1.561 |
| Knipser, Moritz | GRÜNE | Nachrückend | 1.561 |
| Bürger, Monika | SPD | Nachrückend | 1.544 |
| Schubert, Walter | FDP | Gewählt | 1.516 |
| Schäfer, Jörg | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.501 |
| Hoffmann, Anja | GRÜNE | Nachrückend | 1.496 |
| Krebs, Steffen | SPD | Nachrückend | 1.478 |
| Altvater, Ralf | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.456 |
| Knipser, Laura | GRÜNE | Nachrückend | 1.453 |
| Bayer, Simon | SPD | Nachrückend | 1.436 |
| Bäuml, Horst | GRÜNE | Nachrückend | 1.433 |
| Zienczyk-Beckert, Regina | SPD | Nachrückend | 1.429 |
| Brenzinger, Reinhard | SPD | Nachrückend | 1.429 |
| Tempel-Thomßen, Swantje | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.426 |
| Freund-Grieger, Christine | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.424 |
| Dr. Zeppei, Dieter | SPD | Nachrückend | 1.415 |
| Tenelsen, Tim | SPD | Nachrückend | 1.393 |
| Dr. Brenzinger, Susanne | GRÜNE | Nachrückend | 1.389 |
| Mayer, Dania | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.380 |
| Chelius, Uwe | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.379 |
| Erb, Christian | NWE | Nicht gewählt | 1.377 |
| Gruner, Ina | GRÜNE | Nachrückend | 1.374 |
| Roth, Karl Wilhelm | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.367 |
| Bäumler, Michael | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.358 |
| Messemer, Peter | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.350 |
| Baumgärtel, Bernd | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.340 |
| Dr. Zobel, Reinhart | GRÜNE | Nachrückend | 1.337 |
| Diehl, Jürgen | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.308 |
| Mayer, Gerhard | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.308 |
| Bletzer, Jürgen | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.304 |
| Döpper, Klaus | SPD | Nachrückend | 1.301 |
| Zwar, Karola | GRÜNE | Nachrückend | 1.299 |
| Müller, Jürgen | SPD | Nachrückend | 1.283 |
| Mundo, Andrea | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.280 |
| Schoemann, Katja | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.263 |
| Wagner, Christa | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.252 |
| Häming, Ludger | GRÜNE | Nachrückend | 1.236 |
| Wichmann, Frank | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.225 |
| Heß, Hans | GRÜNE | Nachrückend | 1.220 |
| Dr. Brenzinger, Kristof | GRÜNE | Nachrückend | 1.218 |
| Hocker-Meinzer, Ilona | GRÜNE | Nachrückend | 1.208 |
| Hennings, Bärbel | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.201 |
| Bühlmeier, Almut | GRÜNE | Nachrückend | 1.188 |
| Kröner, Robert | GRÜNE | Nachrückend | 1.184 |
| Biedermann, Arnold | GRÜNE | Nachrückend | 1.140 |
| Spaeth, Elke | GRÜNE | Nachrückend | 1.135 |
| Clausen, Boris | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.113 |
| Tempel, Katrin | GRÜNE | Nachrückend | 1.112 |
| Brodhag, Peter | FDP | Nachrückend | 1.080 |
| Walther, Peter | FDP | Nachrückend | 1.076 |
| Bechtoldt, Katharina | FDP | Nachrückend | 1.054 |
| Hager, Julia | GRÜNE | Nachrückend | 1.035 |
| Schilling, Matthias | GRÜNE | Nachrückend | 1.007 |
| Schacht, Thorsten | FDP | Nachrückend | 990 |
| Dr. Brodhag, Karin | FDP | Nachrückend | 988 |
| Grieb, Florian | GRÜNE | Nachrückend | 959 |
| Rinck, Jochen | FDP | Nachrückend | 948 |
| Hennicke, Christian | FDP | Nachrückend | 835 |
| Riedle, Rudolf | FDP | Nachrückend | 810 |
| Scholl, Florian | FDP | Nachrückend | 810 |
| Weidhaas, Hans-Jochen | FDP | Nachrückend | 760 |
| Nachbauer, Marcus | FDP | Nachrückend | 760 |
| Eymael, Karin | FDP | Nachrückend | 703 |
| Murr, Steven | FDP | Nachrückend | 653 |
| Reinhardt, Benjamin | FDP | Nachrückend | 650 |
| Schreiber, Otmar | FDP | Nachrückend | 644 |
| Lauter, Jürgen | FDP | Nachrückend | 638 |
| Dr. Kicherer, Andreas | FDP | Nachrückend | 638 |
| Yumurtaci, Mesut | FDP | Nachrückend | 633 |
| Gajek-Breier, Saskia | FDP | Nachrückend | 621 |
| Häußling, Anna Katharina | FDP | Nachrückend | 616 |
| Steiniger, Martin | FDP | Nachrückend | 606 |
| Reinhardt, Julia | FDP | Nachrückend | 581 |
| Lappe, Stephanie | FDP | Nachrückend | 580 |
| Kutschke-Ott, Gabriele | FDP | Nachrückend | 580 |
| Delker, Paul | FDP | Nachrückend | 557 |
| Sieber, Fabian | FDP | Nachrückend | 521 |
| Nowak, Johannes | FDP | Nachrückend | 465 |
| Schröpfer, Horst | FDP | Nachrückend | 460 |
| Hey, Joachim | FDP | Nachrückend | 457 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 43 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 15.185 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 43 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 15.185 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.586 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.599 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.617 |
| Wählende mit Wahlschein | 6.204 |
| Wählende insgesamt | 9.821 |
| Wahlbeteiligung | 64,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- Bad Dürkheim/Mitte
- Bad Dürkheim/Mitte
- Bad Dürkheim/Nord
- Bad Dürkheim/Nord
- Bad Dürkheim/Ost
- Bad Dürkheim/Ost
- Bad Dürkheim/Ost
- Bad Dürkheim/Ost
- Bad Dürkheim/Süd
- Bad Dürkheim/Süd
- Bad Dürkheim/Nordwest
- Bad Dürkheim/Nordwest
- Bad Dürkheim/West
- Bad Dürkheim/West
- Bad Dürkheim/Seebach
- Bad Dürkheim/Seebach
- Bad Dürkheim/Seebach
- Bad Dürkheim/Grethen
- Bad Dürkheim/Grethen
- Bad Dürkheim/Hardenburg
- Bad Dürkheim/Leistadt
- Bad Dürkheim/Ungstein
- Bad Dürkheim/Ungstein
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 01
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 02
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 03
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 04
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 05
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 06
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 07
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 08
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 09
- Bad Dürkheim/Briefwahl Stadt 10
- Bad Dürkheim/Briefwahl Seebach 1
- Bad Dürkheim/Briefwahl Seebach 02
- Bad Dürkheim/Briefwahl Seebach 03
- Bad Dürkheim/Briefwahl Hardenburg
- Bad Dürkheim/Briefwahl Grethen-Hausen 01
- Bad Dürkheim/Briefwahl Grethen-Hausen 02
- Bad Dürkheim/Briefwahl Leistadt 01
- Bad Dürkheim/Briefwahl Leistadt 02
- Bad Dürkheim/Briefwahl Ungstein 01
- Bad Dürkheim/Briefwahl Ungstein 02