Wahlbeteiligung: 73,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Grimm, Karl Heinz | SPD | Gewählt | 561 |
| Seiß, Franz | Wählergruppe Martini | Gewählt | 497 |
| Martini, Dennis | Wählergruppe Martini | Gewählt | 495 |
| Regneri, Ralf | CDU | Gewählt | 480 |
| Geib, Philipp | Wählergruppe Martini | Gewählt | 479 |
| Eckes, Jens | SPD | Gewählt | 407 |
| Schappert, Kathrin | Wählergruppe Martini | Gewählt | 398 |
| Steuerwald-Lips, Ilka | Wählergruppe Martini | Gewählt | 376 |
| Kurz, Michael | CDU | Gewählt | 365 |
| Seiß, Erhard | Wählergruppe Martini | Gewählt | 343 |
| Kehrein, Andrea | SPD | Gewählt | 339 |
| Schneider, Ann-Katrin | Wählergruppe Martini | Gewählt | 336 |
| Kehl, Rolf | CDU | Gewählt | 329 |
| Iljen, Christopher | Wählergruppe Martini | Nachrückend | 318 |
| Kehrein, Martin | SPD | Gewählt | 312 |
| Martini, Jacquelin | Wählergruppe Martini | Nachrückend | 308 |
| Schappert, Simon | Wählergruppe Martini | Nachrückend | 291 |
| Wilhelm, Mario | SPD | Gewählt | 280 |
| Malinka, Rolf | SPD | Nachrückend | 260 |
| Großarth, Heinz-Günter | CDU | Gewählt | 247 |
| Hart, Daniela | Wählergruppe Martini | Nachrückend | 240 |
| Fey, Christian | Wählergruppe Martini | Nachrückend | 238 |
| Barth, Claudia | SPD | Nachrückend | 229 |
| Regneri, Heike | CDU | Nachrückend | 229 |
| Seiß, Heike | Wählergruppe Martini | Nachrückend | 226 |
| Metzger, Michael | SPD | Nachrückend | 216 |
| Engelmann, Andreas | SPD | Nachrückend | 213 |
| Lauermann, Kerstin | Wählergruppe Martini | Nachrückend | 212 |
| Krismer, Mark | CDU | Nachrückend | 197 |
| Jungblut, Jessica | CDU | Nachrückend | 196 |
| Cortes de la Chica, Markus | Wählergruppe Martini | Nachrückend | 178 |
| Paul, Christian | SPD | Nachrückend | 177 |
| Faber, Felicitas | Wählergruppe Martini | Nachrückend | 176 |
| Kardos, Alexander | SPD | Nachrückend | 172 |
| Gläser, Jens | CDU | Nachrückend | 165 |
| Schneider-Engelmann, Vera | SPD | Nachrückend | 146 |
| Wunder, Hans | SPD | Nachrückend | 137 |
| Welsch, Thilo Horst | SPD | Nachrückend | 137 |
| Reichmann, Christian | CDU | Nachrückend | 137 |
| Dröscher, Karina | CDU | Nachrückend | 136 |
| Engelmann, Harry | SPD | Nachrückend | 125 |
| Grimm, Karoline | SPD | Nachrückend | 123 |
| Krispien, Volbrecht | CDU | Nachrückend | 123 |
| Kehl, Simone | CDU | Nachrückend | 122 |
| Jungblut, Daniel | CDU | Nachrückend | 120 |
| Germann, Sascha | CDU | Nachrückend | 118 |
| Hahn, Werner | CDU | Nachrückend | 111 |
| Kurz, Noel | CDU | Nachrückend | 106 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.125 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.125 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 521 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 331 |
| Wählende mit Wahlschein | 496 |
| Wählende insgesamt | 827 |
| Wahlbeteiligung | 73,5 % |
Untergeordnete Gebiete