Wahlbeteiligung: 78,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Eckert, Klaus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 44 |
| Klein, Egon | Wähler benannte Personen | Gewählt | 39 |
| Paulus, Niels | Wähler benannte Personen | Gewählt | 38 |
| Konrad, Julia | Wähler benannte Personen | Gewählt | 33 |
| Venter, Torsten | Wähler benannte Personen | Gewählt | 31 |
| Venter, Raphael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 24 |
| Fuhr, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 24 |
| Hill, Ronny | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
| Warmbier, Dietrich | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 21 |
| Paulus-Herbort, Kerstin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
| Jaki, Korinna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
| Fritz, Gerhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
| Schwahn, Alois | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
| Dr. Schwahn, Aloys | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
| Reinhard, Aline | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
| Kreuscher, Dieter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Brand, Andrea | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
| Fritz, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Hill, Mia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Closheim, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Baumann, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Zietek, Diana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Heimfarth, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 118 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 118 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 81 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 57 |
| Wählende mit Wahlschein | 36 |
| Wählende insgesamt | 93 |
| Wahlbeteiligung | 78,8 % |
Untergeordnete Gebiete