Wahlbeteiligung: 64,2 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Maurer-Herhammer, Angela | Wähler benannte Personen | Gewählt | 87 |
| Stein, Daniel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 73 |
| Heimann, Jörg | Wähler benannte Personen | Gewählt | 70 |
| Geib, Gerhard | Wähler benannte Personen | Gewählt | 52 |
| Rhode, Hubert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 32 |
| Paulus, Dirk | Wähler benannte Personen | Gewählt | 28 |
| Schneider, Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Ohmenzetter, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
| Gerhardt, Steffen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
| Gruhler, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
| Heimann, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 10 |
| Köhler, Roland | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 10 |
| Ellgaß, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Ellgaß, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Schweikard-Leuz, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Paulus, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Spangenberger, Ernst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Baab, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Hübner, Heino | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Paulus, Marion | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Becker, Niklas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Geib, Florian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Hübner, Carina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Friederichs, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Abels-Rümping, Alfons | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Rohr, Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Köhler, Lars | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Oehme, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Heimann, Marius | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Heimann, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Jost, Jens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Gerhardt, Arnold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Rohr, Björn | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Dietz, Hans Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Gruhler, Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Paul, Ivo-Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Stein, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Praß-Heimann, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Böning, Alexandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Dröscher, Holger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Engel, Rita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Böning, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Böning, Zoe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Renner, Jeffrey | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hoffmann, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Friederichs, Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gravius, Diana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mathern, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Walter, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gravius, Ronny | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stibitz, Gisela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Böning, Stella Viola | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Rohr, Reinhold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 190 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 190 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 124 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 66 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 67 |
| Wählende mit Wahlschein | 55 |
| Wählende insgesamt | 122 |
| Wahlbeteiligung | 64,2 % |
Untergeordnete Gebiete