Wahlbeteiligung: 91,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Bohr, Axel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 29 |
| Kessel, Frank | Wähler benannte Personen | Gewählt | 26 |
| Hirsch, Gudrun | Wähler benannte Personen | Gewählt | 24 |
| Götz, Armin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 22 |
| Kessel, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 20 |
| Wöllstein, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 20 |
| Rheinländer, Armin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
| Kessel, Jona | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Hirsch, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Kandulla, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Bohr, Claudia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
| Kessel, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Hilgert, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Bohr, Jochen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hilgert, Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kessel, Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 36 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 36 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 32 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 29 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 33 |
| Wahlbeteiligung | 91,7 % |
Untergeordnete Gebiete