Wahlbeteiligung: 76,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Soffel, Jürgen | Bürgerliste Raumbach | Gewählt | 148 |
| Ellrich, Thomas | Bürgerliste Raumbach | Gewählt | 120 |
| Matza-Bleisinger, Katharina | Bürgerliste Raumbach | Gewählt | 112 |
| Mieck, Monika | Bürgerliste Raumbach | Gewählt | 105 |
| Winkler, Margot | Bürgerliste Raumbach | Gewählt | 102 |
| Schuck, Jennifer | Bürgerliste Raumbach | Gewählt | 92 |
| Langguth, Melanie | Bürgerliste Raumbach | Gewählt | 90 |
| Ellrich, Alois | Bürgerliste Raumbach | Gewählt | 83 |
| Bleisinger, Jonas | Bürgerliste Raumbach | Nachrückend | 51 |
| Soffel, Gerhard | Bürgerliste Raumbach | Nachrückend | 44 |
| Sparer, Natalia | Bürgerliste Raumbach | Nachrückend | 37 |
| Paul, Alfons | Bürgerliste Raumbach | Nachrückend | 36 |
| Krauß, Hildegard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 34 |
| Deisen, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 33 |
| Thunig, Holger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 33 |
| Collet, Christoph | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 28 |
| Krauß, Martin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
| Göttel, Monika | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
| Gillmann, Guido | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
| Hoffmann, Nathalie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Rohr, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Blaesy, Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Majowski, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Ellrich, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Grimm, Wolfgang Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Leyendecker, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Beck, Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Schweitzer, Annette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Lang, Ralph | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Schweitzer, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Gillmann, Verena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Krauß, Sigrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Mohr, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Paul, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| von Keitz, Karina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Ellrich, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Krause, Roland | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Leppla, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Leyendecker, Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lieser, Annerose | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lieser, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Nowakowski, Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Scherer, Axel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmidt, Heinrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmitz, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wolframm, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 323 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 323 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 197 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 126 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 139 |
| Wählende mit Wahlschein | 109 |
| Wählende insgesamt | 248 |
| Wahlbeteiligung | 76,8 % |
Untergeordnete Gebiete