Wahlbeteiligung: 62,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Stein, Klaus | SPD | Gewählt | 708 |
| Schauß, Elmar | FDP | Gewählt | 689 |
| Leister, Heiko | FDP | Gewählt | 635 |
| Herrmann, Peter | FWG Monzingen | Gewählt | 574 |
| Kaufmann, Frank | SPD | Gewählt | 476 |
| Buß, Nicole | FWG Monzingen | Gewählt | 439 |
| Klemm, Paul | SPD | Gewählt | 394 |
| Hammon, Oliver | FWG Monzingen | Gewählt | 382 |
| Hamann, Sascha | SPD | Gewählt | 362 |
| Lorenz, Larry | SPD | Gewählt | 341 |
| Skär, Manuel | CDU | Gewählt | 307 |
| Franzmann, Erich | FWG Monzingen | Gewählt | 301 |
| Hoseus, Bernd | SPD | Gewählt | 293 |
| Kost, Monika | SPD | Nachrückend | 287 |
| Eppelmann, Tino | FDP | Gewählt | 281 |
| Pathenheimer, Karsten | FDP | Gewählt | 280 |
| Diener, Jonas | FWG Monzingen | Nachrückend | 253 |
| Berger-Kauffmann, Petra | FWG Monzingen | Nachrückend | 252 |
| Spellmeier, Olaf | FWG Monzingen | Nachrückend | 227 |
| Ackva, Dirk | FDP | Nachrückend | 226 |
| Köberlein-Bareiß, Nina | SPD | Nachrückend | 223 |
| Richter, Julian | SPD | Nachrückend | 214 |
| Fyngas, Christina | SPD | Nachrückend | 203 |
| Treßel, Axel | CDU | Gewählt | 201 |
| Schönheim, Anja | SPD | Nachrückend | 195 |
| Reinhard, Jürgen | FDP | Nachrückend | 191 |
| Steitz, Andreas | FDP | Nachrückend | 191 |
| Ackva, Christoph | FDP | Nachrückend | 181 |
| Oberst-Schotte, Annegret | SPD | Nachrückend | 178 |
| Simon, André | FDP | Nachrückend | 166 |
| Rittershaus, Thomas | SPD | Nachrückend | 164 |
| Dickenschied, Jörn | CDU | Nachrückend | 155 |
| Finsterbusch, Eva | SPD | Nachrückend | 144 |
| Fritz-Schmell, Beate | CDU | Nachrückend | 144 |
| Petersohn, Bernt | SPD | Nachrückend | 140 |
| Wagner, Thorsten | SPD | Nachrückend | 139 |
| Helzle, Helmut | CDU | Nachrückend | 137 |
| Späth, Berndt | CDU | Nachrückend | 115 |
| Kauffmann, Jörg | FDP | Nachrückend | 109 |
| Sponheimer, Alica | FDP | Nachrückend | 102 |
| Schütt-Sponheimer, Brigitte | FDP | Nachrückend | 100 |
| Späth, Manuela | CDU | Nachrückend | 97 |
| Reinhard, Carsten | FDP | Nachrückend | 95 |
| Weyrauch, Udo | FWG Monzingen | Nachrückend | 95 |
| Heddesheimer, Kurt | FDP | Nachrückend | 85 |
| Hoseus, Christel | CDU | Nachrückend | 84 |
| Strüblin, Daniel | FWG Monzingen | Nachrückend | 75 |
| Schüßler, Ute | CDU | Nachrückend | 39 |
| Reinhard, Maria | CDU | Nachrückend | 38 |
| Helzle, Doris | CDU | Nachrückend | 35 |
| Grahl, Manfred | CDU | Nachrückend | 35 |
| Riffel, Laura | CDU | Nachrückend | 34 |
| Grahl, Monika | CDU | Nachrückend | 30 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.255 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.255 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 736 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 519 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 329 |
| Wählende mit Wahlschein | 454 |
| Wählende insgesamt | 783 |
| Wahlbeteiligung | 62,4 % |
Untergeordnete Gebiete