Wahlbeteiligung: 81,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Enders, Ralf | Wähler benannte Personen | Gewählt | 47 |
| Eppelmann, Uwe | Wähler benannte Personen | Gewählt | 44 |
| Spreier, Thorsten | Wähler benannte Personen | Gewählt | 41 |
| Spreier, Daniela | Wähler benannte Personen | Gewählt | 39 |
| Hahn, Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 27 |
| Heddesheimer, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 27 |
| Petersohn, Jens | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Stallmann, Diethelm | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Stabel, Karl | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
| Stabel, Natalie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Hahn, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Christ, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Hahn, Valeria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Müller, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Müller, Sandro | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Rößler, Jörg-Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Damian, Bernhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Donau, Anita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Frömel, Arno | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Henrich, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Katzenberger, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Kunz, Diane | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Kunz, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wink, Pierre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Christ, Ingeborg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Engelmann, Ulla | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Heling, Hans Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Keller, Erhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Keller, Inge | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lersch-Kessel, Kathrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Platz, Elizabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Spreier, Christina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stallmann, Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 71 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 71 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 57 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 49 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 58 |
| Wahlbeteiligung | 81,7 % |
Untergeordnete Gebiete