Wahlbeteiligung: 70,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Giesler, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 40 |
| Kern, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 40 |
| Schmidt, Alexander | Wähler benannte Personen | Gewählt | 34 |
| Weinmann, Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 25 |
| Venter, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 25 |
| Fries, Heiko | Wähler benannte Personen | Gewählt | 24 |
| Beimbauer, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 23 |
| Böhmer, Axel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 23 |
| Venter, Udo | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
| Venter, Christa | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 20 |
| Krauß, Kilian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
| Beimbauer, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 17 |
| Steinhauer, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 17 |
| Paulus, Holger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 17 |
| Geisinger, Martin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
| Köhler, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
| Venter, Valeska | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
| Giesler, Pia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Raßweiler, Norman | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
| Venter, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
| Bender, Wilfried | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
| Stenzhorn, Klaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Wagen, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Weinmann, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Flohr, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Pessara, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Venter, Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Mayenfels, Bernhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Ganz, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Wagen, Larissa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Fries, Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Köhler, Ronny | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Greulach, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Paulus, Felix | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Becher, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Schmidt, Erhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Wapelhorst, Vera | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Köhler, Gernot | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Bauhaus, Dorothee | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Krauß, Kerstin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Giesler, Laura | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Mohr, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schäfer, Ingrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Urbansky, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Venter, Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Geisinger, Michaela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Geißheimer, Arnd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Mader, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Höhn, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Paulus, Waldemar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Jung, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Jacobi, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Pessara, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Reiter, Heidi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hanik, Siegmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Köhler, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wolff, Reiner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Kern, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Venter, Pascal | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Kern, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Steinhauer, Gerlinde | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Ganz, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Venter, Friedrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wolff, Albrecht | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Urbansky, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schulz, Hans-Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Becker, Ellen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kullmann, Pia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Becker, Hartmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Böhmer, Anna-Sofie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Venter, Bernhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmidt, Margot | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schulz, Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hoffmann, Armin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Reiter, Emmerich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mohr, Tino | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Reiter, Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Venter, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Weiß, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mader, Irma | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Venter, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Weinmann, Renate | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 182 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 182 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 126 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 56 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 82 |
| Wählende mit Wahlschein | 46 |
| Wählende insgesamt | 128 |
| Wahlbeteiligung | 70,3 % |
Untergeordnete Gebiete