Wahlbeteiligung: 77,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Blattau, Martin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 104 |
| Schäfer, Dagmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 103 |
| Wolf, Hartwig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 103 |
| Schneemann, Martina | Wähler benannte Personen | Gewählt | 91 |
| Müller, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 70 |
| Dr. Thorenz, Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 70 |
| Sax, Maria | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 69 |
| Klotz, Harald | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
| Kilian, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Schäfer, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Müller, Astrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Stephan, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Ritter, Jonas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Ullrich, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Blattau, Friedhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Blattau, Katrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Blattau, Nils | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kollényi, Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lautenbach, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| List, Erich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller, Jonas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schäfer, Tilo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schimrock, Yvonne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schwarz, Anne-Lara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Ullrich, Tina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Walter, Berthold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Klotz, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 181 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 181 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 128 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 53 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 94 |
| Wählende mit Wahlschein | 46 |
| Wählende insgesamt | 140 |
| Wahlbeteiligung | 77,3 % |
Untergeordnete Gebiete