Wahlbeteiligung: 73,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Gerhardt, Patrick | Wählergruppe Gerhardt | Gewählt | 203 |
| Gerhardt, Hans-Günter | Wählergruppe Gerhardt | Gewählt | 201 |
| Gehres, Felix | Wählergruppe Gerhardt | Gewählt | 199 |
| Wasem, Martin | Wählergruppe Gerhardt | Gewählt | 185 |
| Welschbach, Tim | Wählergruppe Gerhardt | Gewählt | 172 |
| Gehres, Marianka | Wählergruppe Gerhardt | Gewählt | 170 |
| Gehres, Harry | Wählergruppe Gerhardt | Gewählt | 167 |
| Wasem, Hans Peter | Wählergruppe Gerhardt | Gewählt | 158 |
| Steuer, Melanie | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
| Gehres, Timo | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
| Hill, Thilo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Möllendick, Kerstin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Borger, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Karch, Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Meier, Mariola | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Gehres, Christine | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Baumbauer, Sabrina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Heß, Reinhold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Heß, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hill, Jakob Thilo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Karch, Niklas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Mattern, Achim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Mattern, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Neubrech, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schäfer, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schmidt, Rüdiger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Anthes, Klaus-Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bambauer, Erich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Conrad, Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gaul, Ina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gehres, Britta | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gehres, David | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gehres, Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gehres, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Heß, Luca | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hill, Alexandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mattern, Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Möllendick, Mathias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mohr, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Steuer, Aaron Falk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Voll, Angelika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Voll, Benno | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 345 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 345 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 243 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 102 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 163 |
| Wählende mit Wahlschein | 92 |
| Wählende insgesamt | 255 |
| Wahlbeteiligung | 73,9 % |
Untergeordnete Gebiete