Wahlbeteiligung: 71,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Gehm, Hans | Wähler benannte Personen | Gewählt | 109 |
| Schmell, Helmut | Wähler benannte Personen | Gewählt | 96 |
| Kalinke, Isabel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 61 |
| Neig, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 60 |
| Maurer, Jürgen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 58 |
| Teschner, Iris | Wähler benannte Personen | Gewählt | 54 |
| Franzmann, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
| Hofmann, Isolde | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
| Wolf, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
| Skär, Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Wahl, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Kuhse, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Neig, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Ahlers, Philipp | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Matzke, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Bender, Corinna | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Blum, Hendrik | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
| Blum, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Herzog, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Schulz, Diana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Steinshorn, Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Berlik, Elmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Fries, Marcus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Hoffmann, Steffen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Bromann-Sprzagata, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Christian, Ingo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Fries, Klaus-Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Heib, Ilona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hoffmann, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Maurer, Erik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Maurer, Nils | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Müller, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Penndorf, Luca | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schmidt, Gabriele | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schulz, Detlef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wahl, Sophie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Bartels, Alexandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bartels, Axel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bier, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Christian, Anneliese | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Erbach, Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Franzmann, Anette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Fuhr, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gehm, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Geiß, Erhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Germann, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Grimm, Chiara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Grimm, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hartmann, Silke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hofmann, Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hüttner, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jache, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jache, Rüdiger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Matzke, Christel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Maurer, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Maurer, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Ost, Ottwin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Reidenbach, Robert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Scherer, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schwedt, Edwin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schweiß, Axel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Thrun, Hans-Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wahl, Diana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wahl, Wilhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wolf, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Zwerschke, Bettina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 185 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 185 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 115 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 70 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 69 |
| Wählende mit Wahlschein | 64 |
| Wählende insgesamt | 133 |
| Wahlbeteiligung | 71,9 % |
Untergeordnete Gebiete