place
Ortsgemeinde Vettelschoß
Wahlbeteiligung: 68,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Freidel, Heinrich | CDU | Gewählt | 2.075 |
| Limbach, Josef | CDU | Gewählt | 1.912 |
| Rohringer, Norbert | FWG | Gewählt | 1.309 |
| Kagel, Ingo | FWG | Gewählt | 1.034 |
| Nonnen, Antje | CDU | Gewählt | 899 |
| Eulenbach, Markus | SPD | Gewählt | 836 |
| Lobenstein, Isabel | CDU | Gewählt | 804 |
| Macht, Günter | CDU | Gewählt | 775 |
| Thieme, Thorben | GRÜNE | Gewählt | 755 |
| Spitz, Michael | CDU | Gewählt | 741 |
| Eulenbach, Saskia | SPD | Gewählt | 737 |
| Stockhausen, Manfred | CDU | Gewählt | 725 |
| Kurrat, Mathis | FWG | Gewählt | 721 |
| Odenthal, Udo | CDU | Gewählt | 712 |
| Buchholz, Helmut | FWG | Gewählt | 706 |
| Mutz, Hans Joachim | SPD | Nachrückend | 697 |
| Paschelke, Wolfgang | FWG | Gewählt | 676 |
| von Schönebeck, Anne | FWG | Gewählt | 671 |
| Vogt, Heinz | FWG | Gewählt | 670 |
| Groothuis, Pascal | SPD | Nachrückend | 637 |
| Junker, Heiko | SPD | Nachrückend | 628 |
| Bielemeier, Joachim | CDU | Nachrückend | 626 |
| Heßler, Lothar | CDU | Nachrückend | 621 |
| Dr. Broecker, Elmar | CDU | Nachrückend | 604 |
| Mues, Gerhard | FWG | Nachrückend | 601 |
| Diederichs, Hans-Helmut | FWG | Nachrückend | 599 |
| Tendler, Hans-Joachim | FWG | Nachrückend | 592 |
| Schmidt, Joachim | GRÜNE | Gewählt | 584 |
| Klein, Volker | CDU | Nachrückend | 574 |
| Kagel, Anke | FWG | Nachrückend | 570 |
| Ritzdorf, Frank | CDU | Nachrückend | 568 |
| Kurrat, Inga | FWG | Nachrückend | 561 |
| Hirschle, Volker | CDU | Nachrückend | 544 |
| Lahr, Alfred | FWG | Nachrückend | 544 |
| Limbach, Frank | CDU | Nachrückend | 537 |
| Becker-Zech, Sarah | FWG | Nachrückend | 529 |
| Sprenger, Klaus | CDU | Nachrückend | 528 |
| Eckhardt, Melanie | SPD | Nachrückend | 522 |
| Lampke, Natalie | FWG | Nachrückend | 517 |
| Reents, Rosi | FWG | Nachrückend | 479 |
| Paul, Alexander | FWG | Nachrückend | 469 |
| König, Harald | FWG | Nachrückend | 464 |
| Paganetti, Josianne | GRÜNE | Nachrückend | 423 |
| Buchholz, Hannelore | FWG | Nachrückend | 403 |
| Klopsch, Wolfgang | FWG | Nachrückend | 400 |
| Loebe, Jan | GRÜNE | Nachrückend | 363 |
| Bondza, Waldemar | FDP | Gewählt | 271 |
| Knipping, Jörg | GRÜNE | Nachrückend | 226 |
| Schmidt, Bettina | GRÜNE | Nachrückend | 216 |
| Rohloff, Sandra | GRÜNE | Nachrückend | 202 |
| Fuchs, Michael | GRÜNE | Nachrückend | 200 |
| Thieme, Holger | GRÜNE | Nachrückend | 196 |
| Jenny-Quirnbach, Elisabeth | GRÜNE | Nachrückend | 190 |
| Mielke, Stefan | GRÜNE | Nachrückend | 186 |
| Lahr, Carmen | GRÜNE | Nachrückend | 183 |
| Paganetti, Christian | GRÜNE | Nachrückend | 180 |
| Lahr, Reiner | GRÜNE | Nachrückend | 172 |
| Reents, Hans-Michael | FDP | Nachrückend | 153 |
| Holecek, Hans | FDP | Nachrückend | 132 |
| Heinze, Harald | FDP | Nachrückend | 119 |
| Rudolf, Peter | FDP | Nachrückend | 111 |
| Rudolf, Lydia | FDP | Nachrückend | 104 |
| Bondza, Karoline | FDP | Nachrückend | 104 |
| Illgen, Dominic | FDP | Nachrückend | 104 |
| Bondza, Vanessa | FDP | Nachrückend | 101 |
| Bondza, Christopher | FDP | Nachrückend | 54 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.864 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.864 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.632 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.232 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 825 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.124 |
| Wählende insgesamt | 1.949 |
| Wahlbeteiligung | 68,1 % |