Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Wahlbeteiligung: 61,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Verbandsgemeinderates, Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 104.140 24,0 %
CDU 148.144 34,1 %
GRÜNE 33.227 7,7 %
FDP 19.857 4,6 %
FWG Bad Ems - Nassau 107.682 24,8 %
UL BEN 21.167 4,9 %
Stimmberechtigte 21.751 -
Wähler 13.361 61,4 %
Ungültige Stimmzettel 510 3,8 %
Gültige Stimmen 434.217 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl des Verbandsgemeinderates, Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bertram, Gisela 1 5.352 Gewählt
4 Wittler, Michelle 2 4.249 Gewählt
8 Paul, Detlef 3 3.598 Gewählt
3 Ackermann, Frank 4 3.496 Gewählt
5 Heck-Hofmann, Susanne 5 3.485 Gewählt
7 Meyer, Magdalene 6 3.445 Gewählt
9 Bär, Jan Niklas 7 3.410 Gewählt
13 Meuer, Peter 8 3.381 Gewählt
2 Hofmann, Lothar 9 3.320 Nachrückend
6 Heibel, Thorsten 10 3.274 Nachrückend
10 Beisel, Inge 11 3.238 Nachrückend
12 Haxel, Uwe 12 3.221 Nachrückend
14 Wittler, Heiko 13 3.074 Nachrückend
11 Späth, Sarah 14 3.050 Nachrückend
15 Voelz-Schönfeld, Martina 15 2.874 Nachrückend
19 Hand, Peter Dieter 16 2.827 Nachrückend
16 Fischbach, Thomas 17 2.816 Nachrückend
25 Kurz, Adolf 18 2.712 Nachrückend
20 TaniČ™, Aynur 19 2.644 Nachrückend
24 Schaust, Horst 20 2.605 Nachrückend
28 Steeg, Ute 21 2.605 Nachrückend
17 Wagner, Matthias 22 2.600 Nachrückend
21 Heibel, Peter 23 2.586 Nachrückend
26 Sander, Reiner 24 2.549 Nachrückend
27 Fetz, Franz-Josef 25 2.547 Nachrückend
18 Schuck, Berthold 26 2.545 Nachrückend
23 Drees, Michael 27 2.448 Nachrückend
31 Mayer, Frank 28 2.376 Nachrückend
35 Poetzsch, Klaus 29 2.366 Nachrückend
34 Crezelius, Hubert 30 2.299 Nachrückend
22 Heß, Alfred 31 2.295 Nachrückend
32 Schupp, Gerhard 32 2.286 Nachrückend
30 Schneider, Ulrich 33 2.194 Nachrückend
29 Göbel, Frauke 34 2.190 Nachrückend
33 Roscher, Heinz 35 2.163 Nachrückend
36 Hauth, Peter 36 2.020 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krügel, Oliver 1 8.195 Gewählt
12 Dr. Klimaschka, Thomas 2 6.760 Gewählt
3 Zaun, Lutz 3 5.986 Gewählt
2 Wiegand, Petra 4 4.800 Gewählt
4 Lehmler, Michaela 5 4.721 Gewählt
6 Vogelpoth, Jürgen 6 4.582 Gewählt
14 Vogelpoth, Kevin 7 4.525 Gewählt
5 Massenkeil, Thorsten 8 4.492 Gewählt
11 Nörtershäuser, Peter 9 4.477 Gewählt
19 Lehmler, Franz 10 4.358 Gewählt
10 Kewitz, Uwe 11 4.344 Gewählt
8 Schoor, Paul 12 4.227 Gewählt
13 Linkenbach, Michael 13 4.123 Nachrückend
9 Becker, Patrick 14 4.022 Nachrückend
7 Geppert, Karola 15 3.930 Nachrückend
18 Kögler, Jennifer 16 3.825 Nachrückend
36 Kirsch, Alexander 17 3.808 Nachrückend
22 Hecker-Meyer, Nicole 18 3.786 Nachrückend
27 Merz, Karl Friedrich 19 3.773 Nachrückend
15 Obergfell, Peter 20 3.764 Nachrückend
23 Hastrich, Sigrid 21 3.738 Nachrückend
24 Hilgert, Melanie 22 3.706 Nachrückend
26 Czopowski, Frederick 23 3.659 Nachrückend
17 Egert, Lucas 24 3.630 Nachrückend
20 Hochegger, Frank 25 3.617 Nachrückend
31 Pfeifer, Frank 26 3.553 Nachrückend
33 Schupp, Oliver 27 3.552 Nachrückend
16 Metzner, Ronny 28 3.547 Nachrückend
25 Bröder, Sascha 29 3.523 Nachrückend
29 Wiegand, Wolfgang 30 3.429 Nachrückend
21 Averbeck, Heiko 31 3.422 Nachrückend
34 Fabricius, Adolph 32 3.381 Nachrückend
32 Pätzold-Gerheim, Yvonne 33 3.379 Nachrückend
30 Tepfer, Nikita 34 3.292 Nachrückend
28 Lay, Norman 35 3.192 Nachrückend
35 Lempert, Ursula 36 3.026 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hobrecht, Simone 1 3.034 Gewählt
3 Fritsche, Erika 2 2.942 Gewählt
2 Dr. Paffrath, Bernd 3 2.927 Gewählt
5 Spielmann, Petra 4 2.782 Nachrückend
4 Dr. Gauer, Jürgen 5 2.740 Nachrückend
6 Schmidt, Elfriede Karin 6 2.634 Nachrückend
7 Krauß, Bettina 7 1.810 Nachrückend
8 Yüksel, Tobias Faruk 8 1.785 Nachrückend
9 Dorfey, Jutta 9 1.738 Nachrückend
13 Schmitz, Stephanie 10 1.707 Nachrückend
11 Wahlers, Irmtraud 11 1.702 Nachrückend
10 Maarschalkerweerd, Adrianus 12 1.686 Nachrückend
12 Michalke, Holger 13 1.682 Nachrückend
16 Glodek, Rüdiger 14 1.240 Nachrückend
15 Dr. Zeller, Antje 15 1.078 Nachrückend
14 Nettesheim, Peter 16 901 Nachrückend
17 Heller, Annette 17 839 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wieseler, Markus 1 2.674 Gewählt
3 Häcker, Sascha 2 1.939 Gewählt
2 Schwarzkopf, Julia 3 1.735 Nachrückend
4 Schrock, Anja 4 1.645 Nachrückend
5 Simon, Alexander 5 1.457 Nachrückend
11 Pahl, Michael 6 1.096 Nachrückend
13 Renger, Philipp 7 1.077 Nachrückend
8 Becker, Michaela 8 1.032 Nachrückend
6 Schein, Tatiana 9 1.004 Nachrückend
7 Kerschsieper, Dennis 10 982 Nachrückend
9 Yavuz, Sinan 11 962 Nachrückend
10 Hengstermann, Kim-Eileen 12 900 Nachrückend
12 Skrobanek, Andreas 13 858 Nachrückend
14 Wink Blas, Francisco 14 561 Nachrückend
17 Köpper, Karl-Werner 15 527 Nachrückend
15 Bixby, Frank 16 479 Nachrückend
16 Schein, Nico 17 467 Nachrückend
18 Ruppert, Elke 18 462 Nachrückend

FWG Bad Ems - Nassau

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Pebler, Ulrich 1 4.949 Gewählt
1 Eschenauer, Claus 2 4.626 Gewählt
4 Utermark, Birk 3 4.026 Gewählt
3 Pfaff, Heike 4 3.922 Gewählt
5 Pfaff, Dieter 5 3.707 Gewählt
10 Strack, Ira 6 3.567 Gewählt
9 Heymann, Thomas 7 3.549 Gewählt
22 Kunkler, Thomas 8 3.510 Gewählt
23 Kiziltoprak, Cengiz 9 3.349 Gewählt
8 Hewel, Bernd 10 3.244 Nachrückend
7 Kiziltoprak, Ihsan 11 3.218 Nachrückend
2 Schneider, Jochen 12 3.206 Nachrückend
24 Löwenstein, Julian 13 2.903 Nachrückend
12 Winkes, Thorsten 14 2.891 Nachrückend
11 Lorch, Pascal 15 2.860 Nachrückend
28 Ferdinand, Mischa 16 2.814 Nachrückend
18 Christ, Christian 17 2.770 Nachrückend
35 Horsch, Martin 18 2.752 Nachrückend
21 Hofmann, Stefan 19 2.740 Nachrückend
19 Schaefer, Stefan 20 2.720 Nachrückend
31 Heymann, Andreas 21 2.673 Nachrückend
20 Gasch, Rebecca 22 2.663 Nachrückend
14 Novakovski, Sven 23 2.661 Nachrückend
16 Baum, Patrick 24 2.638 Nachrückend
26 Klute, Andreas 25 2.620 Nachrückend
29 Jaeger, Dennis 26 2.613 Nachrückend
27 Schwarz, Nadine 27 2.600 Nachrückend
13 Lichius, Werner 28 2.572 Nachrückend
25 Heinz, Bernd 29 2.555 Nachrückend
15 El Shazly, Tamara 30 2.545 Nachrückend
17 Kerpen, Hans-Peter 31 2.536 Nachrückend
36 Himmighofen, Christian 32 2.451 Nachrückend
30 Friedrich, Rüdiger 33 2.428 Nachrückend
32 Barutcu, Kadir 34 2.363 Nachrückend
34 Schandelmaier, Andreas Stefan 35 2.231 Nachrückend
33 Koparan, Serdar 36 2.210 Nachrückend

UL BEN

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
8 Bandur, Igor 1 1.993 Gewählt
3 Brüggemann, Michael 2 1.990 Gewählt
1 Brosch, Natalie 3 1.942 Nachrückend
2 Redert, Jennifer 4 1.927 Nachrückend
11 Adams, Jens 5 1.829 Nachrückend
6 Brahm, Iris 6 1.733 Nachrückend
4 Eifler, Thorsten 7 1.700 Nachrückend
7 Epstein, Kim 8 1.684 Nachrückend
10 Clos, Ralf 9 1.631 Nachrückend
5 Bauer, Uwe 10 1.611 Nachrückend
9 Scharf, Sven 11 1.582 Nachrückend
12 Schmitz, Sigrid 12 1.545 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl des Verbandsgemeinderates, Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Krügel, Oliver CDU 8.195
Dr. Klimaschka, Thomas CDU 6.760
Zaun, Lutz CDU 5.986
Bertram, Gisela SPD 5.352
Pebler, Ulrich FWG Bad Ems - Nassau 4.949
Wiegand, Petra CDU 4.800
Lehmler, Michaela CDU 4.721
Eschenauer, Claus FWG Bad Ems - Nassau 4.626
Vogelpoth, Jürgen CDU 4.582
Vogelpoth, Kevin CDU 4.525
Massenkeil, Thorsten CDU 4.492
Nörtershäuser, Peter CDU 4.477
Lehmler, Franz CDU 4.358
Kewitz, Uwe CDU 4.344
Wittler, Michelle SPD 4.249
Schoor, Paul CDU 4.227
Utermark, Birk FWG Bad Ems - Nassau 4.026
Pfaff, Heike FWG Bad Ems - Nassau 3.922
Pfaff, Dieter FWG Bad Ems - Nassau 3.707
Paul, Detlef SPD 3.598
Strack, Ira FWG Bad Ems - Nassau 3.567
Heymann, Thomas FWG Bad Ems - Nassau 3.549
Kunkler, Thomas FWG Bad Ems - Nassau 3.510
Ackermann, Frank SPD 3.496
Heck-Hofmann, Susanne SPD 3.485
Meyer, Magdalene SPD 3.445
Bär, Jan Niklas SPD 3.410
Meuer, Peter SPD 3.381
Kiziltoprak, Cengiz FWG Bad Ems - Nassau 3.349
Hobrecht, Simone GRÜNE 3.034
Fritsche, Erika GRÜNE 2.942
Dr. Paffrath, Bernd GRÜNE 2.927
Wieseler, Markus FDP 2.674
Bandur, Igor UL BEN 1.993
Brüggemann, Michael UL BEN 1.990
Häcker, Sascha FDP 1.939