place
Bitburger Land, VG
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Badem | 09:53 | |
Bettingen | 09:55 | |
Bickendorf | 09:56 | |
Biersdorf am See | 19:44 | |
Birtlingen | 18:46 | |
Brimingen | 21:44 | |
Burbach | 19:25 | |
Dahlem | 19:39 | |
Dockendorf | 09:56 | |
Dudeldorf | 19:43 | |
Echtershausen | 09:57 | |
Ehlenz | 18:44 | |
Feilsdorf | 18:49 | |
Fließem | 19:55 | |
Gindorf | 09:57 | |
Gransdorf | 20:07 | |
Hüttingen | 19:16 | |
Idenheim | 09:58 | |
Idesheim | 10:03 | |
Stadt Kyllburg | 10:07 | |
Malbergweich | 10:03 | |
Messerich | 20:24 | |
Metterich | 20:41 | |
Mülbach | 20:15 | |
Nattenheim | 10:04 | |
Neidenbach | 19:33 | |
Neuheilenbach | 10:04 | |
Niederstedem | 10:04 | |
Oberkail | 10:05 | |
Oberweiler | 18:46 | |
Oberweis | 10:05 | |
Orsfeld | 10:05 | |
Rittersdorf | 21:28 | |
Scharfbillig | 10:06 | |
Schleid | 19:56 | |
Seffern | 10:06 | |
Sefferweich | 10:07 | |
Trimport | 10:08 | |
Wettlingen | 18:15 | |
Wiersdorf | 19:48 | |
Wilsecker | 10:08 | |
Wißmannsdorf | 10:09 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Malberg | Bitburger Land, VG | 11:48 |
Zendscheid | Bitburger Land, VG | 11:31 |
Wolsfeld | Bitburger Land, VG | 11:29 |
Sülm | Bitburger Land, VG | 11:26 |
Sankt Thomas | Bitburger Land, VG | 11:23 |