place
13100077 - Stadt Sinzig
Wahlbeteiligung: 43,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
13100077 - Stadt Sinzig | 19:34 | |
1310007710 - Ortsteil Bad Bodendorf | 19:34 | |
1310007720 - Ortsteil Franken | 18:17 | |
1310007730 - Ortsteil Koisdorf | 18:34 | |
1310007740 - Ortsteil Löhndorf | 18:21 | |
1310007750 - Ortsteil Sinzig | 19:10 | |
1310007760 - Ortsteil Westum | 18:39 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
102 - Bad Bodendorf 102 | 1310007710 - Ortsteil Bad Bodendorf | 19:34 |
503 - Sinzig 503 | 1310007750 - Ortsteil Sinzig | 19:10 |
504 - Sinzig 504 | 1310007750 - Ortsteil Sinzig | 18:42 |
601 - Westum 601 | 1310007760 - Ortsteil Westum | 18:39 |
501 - Sinzig 501 | 1310007750 - Ortsteil Sinzig | 18:37 |
Stimmen tabellarisch
Direktkandidat | Anzahl Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Geron, Andreas | 3.323 | 57,9 % |
Albrecht, Alexander | 2.412 | 42,1 % |
Stimmberechtigte | 13.332 | - |
Wähler | 5.825 | 43,7 % |
Ungültige Stimmzettel | 90 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 5.735 | 98,5 % |