Wahlbeteiligung: 68,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Zantop, Heinz-Otto | WG Zantop | Gewählt | 618 |
| Krokowski, Achim | WG Zantop | Gewählt | 497 |
| Kopper, Achim | WG Zantop | Gewählt | 489 |
| Gehrke, Torsten | WG Zantop | Gewählt | 483 |
| Rockenfeller, Andreas | WG Zantop | Gewählt | 463 |
| Lauterborn, Timo | WG Zantop | Gewählt | 462 |
| Zantop, Timo | WG Zantop | Gewählt | 455 |
| Bay, Niklas | WG Zantop | Gewählt | 454 |
| Runkel, Uwe | WG Zantop | Gewählt | 442 |
| Linn-Seiffert, Andrea | WG Zantop | Gewählt | 439 |
| Fischbach, Anne | WG Zantop | Gewählt | 431 |
| Miltz, Detlef | WG Zantop | Gewählt | 425 |
| Linn, Svenja | WG Zantop | Gewählt | 408 |
| Lemgen, Klaus | WG Zantop | Gewählt | 401 |
| Sperling, Andreas | WG Zantop | Gewählt | 373 |
| Eich, Christian | WG Zantop | Gewählt | 306 |
| Kurz, Uwe | WG Zantop | Nachrückend | 272 |
| Schwieder, Jürgen | WG Zantop | Nachrückend | 245 |
| Kutscher, Sebastian | WG Zantop | Nachrückend | 224 |
| Riehl, Jens | WG Zantop | Nachrückend | 154 |
| Brog, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
| Fischbach, Gerrit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Händler, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Donnecker, Carsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Brettnacher, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kern, Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kurz, Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kurz, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Donnecker, Maximilian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Petry, Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Fleischer, Marianne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.068 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.068 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 692 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 383 |
| Wählende mit Wahlschein | 351 |
| Wählende insgesamt | 734 |
| Wahlbeteiligung | 68,7 % |
Untergeordnete Gebiete