place
Gemeinde Merzalben
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Köhler, Michael | CDU | Gewählt | 945 |
| Eser, Rüdeger | SPD | Gewählt | 838 |
| Friedmann, Hubert | CDU | Gewählt | 693 |
| Diedenhöfer, Arnika | SPD | Gewählt | 685 |
| Gütermann, Kerstin | CDU | Gewählt | 653 |
| Busch, Sebastian | SPD | Gewählt | 554 |
| Busch, Petra | SPD | Gewählt | 460 |
| Weber, Uwe | CDU | Gewählt | 454 |
| Reeber, Stefanie | CDU | Gewählt | 443 |
| Schadewell, Sebastian | CDU | Gewählt | 406 |
| Köller, Markus | CDU | Gewählt | 368 |
| Emanuel, Gerhard | CDU | Gewählt | 364 |
| Klein, Harald | SPD | Gewählt | 315 |
| Nußbaum, Jürgen | SPD | Gewählt | 315 |
| Hauck-Früh, Anja | CDU | Gewählt | 282 |
| Köhler, Antonia | CDU | Nachrückend | 281 |
| Arnold, Daniel | CDU | Nachrückend | 278 |
| Müller, Udo | CDU | Nachrückend | 265 |
| Eisermann, Angela | SPD | Gewählt | 264 |
| Finkler, Dietmar | CDU | Nachrückend | 253 |
| Korell, Jochen | CDU | Nachrückend | 251 |
| Knight, Mark | CDU | Nachrückend | 250 |
| Eschbacher, Katharina | CDU | Nachrückend | 232 |
| Müller, Michael | SPD | Nachrückend | 227 |
| Helfrich, Nicole | SPD | Nachrückend | 227 |
| Frank, Gudrun | SPD | Nachrückend | 226 |
| Jäger, Moritz | SPD | Nachrückend | 216 |
| Stephan, Tanja | SPD | Nachrückend | 204 |
| Fahr, Jens | SPD | Nachrückend | 202 |
| Heydecke, Kerstin | SPD | Nachrückend | 185 |
| Klein, Diana | SPD | Nachrückend | 178 |
| Hanzelko, Stephanie | SPD | Nachrückend | 156 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.021 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.021 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 422 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 599 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 235 |
| Wählende mit Wahlschein | 542 |
| Wählende insgesamt | 777 |
| Wahlbeteiligung | 76,1 % |